Independenţei 1A· 332058
PETROŞANI · Hunedoara
| An | Media | Promovare | Candidați |
|---|---|---|---|
| 2026 | 7.46 | 60% | 63 |
| 2025 | 7.44 | 71% | 52 |
| 2024 | 7.43 | 71% | 80 |
| 2023 | 7.44 | 78% | 86 |
| 2022 | 7.33 | 58% | 66 |
| 2021 | 7.44 | 57% | 98 |
| 2020 | 7.80 | 52% | 196 |
| 2019 | 7.26 | 38% | 127 |
| 2018 | 7.28 | 39% | 102 |
| 2017 | 7.64 | 53% | 157 |
| 2016 | 7.53 | 61% | 139 |
| 2015 | 7.84 | 71% | 215 |
| 2014 | 7.71 | 60% | 234 |
Media la ieșire (BAC) e alături de pragurile de admitere (nota la intrare) pe fiecare specializare de mai sus.
Aceeași promoție, de la admitere (media ultimului admis, cu 4 ani înainte) până la media de Bacalaureat, pe scala națională de note. „Peste așteptări” compară liceul cu cele care admit la aceeași notă, din același județ (corectat pentru retenția promoției).
| Promoție | Intrare (notă) | Ieșire (BAC) | Δ | vs. așteptări | Absolvenți |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022→2026 | 6.79 | 7.29 | +0.50 | -0.33 p | 33 |
| 2020→2024 | 6.49 | 7.24 | +0.75 | -0.37 p | 55 |
| 2019→2023 | 6.00 | 7.38 | +1.38 | -0.17 p | 56 |
| 2018→2022 | 5.67 | 7.13 | +1.46 | -0.41 p | 39 |
| 2016→2020 | 6.21 | 7.68 | +1.48 | -0.08 p | 78 |
| 2015→2019 | 4.78 | 6.74 | +1.96 | -0.48 p | 44 |
| 2013→2017 | 5.72 | 7.38 | +1.66 | -0.03 p | 77 |
| 2012→2016 | 5.91 | 7.43 | +1.52 | -0.04 p | 75 |
| 2011→2015 | 6.95 | 7.73 | +0.79 | +0.12 p | 137 |
| 2010→2014 | 6.88 | 7.57 | +0.70 | +0.04 p | 120 |
Note pe scala națională 1–10. Măsură la nivel de școală, nu per elev; rândurile estompate au sub 10 absolvenți cu medie. „vs. așteptări” e în puncte de notă la Bac față de licee care admit la aceeași notă în același județ.
Rezultatele promoției pe calificarea absolvită — nu se leagă direct de profilul de admitere de mai sus.
Clasele cu sub 5 candidați sunt omise. Se afișează cel mai recent an cu date pentru fiecare specializare.
Licee care admit elevi la un nivel EN apropiat — comparația de valoare adăugată e corectă doar între școli cu intrare similară.