9 Mai 104· 600026
BACĂU
| An | Media | Promovare | Candidați |
|---|---|---|---|
| 2026 | 7.18 | 68% | 274 |
| 2025 | 7.30 | 70% | 204 |
| 2024 | 7.40 | 63% | 267 |
| 2023 | 7.25 | 63% | 286 |
| 2022 | 7.24 | 72% | 277 |
| 2021 | 7.39 | 65% | 297 |
| 2020 | 7.49 | 60% | 344 |
| 2019 | 7.36 | 65% | 276 |
| 2018 | 7.54 | 71% | 318 |
| 2017 | 7.73 | 86% | 310 |
| 2016 | 7.59 | 79% | 311 |
| 2015 | 7.96 | 92% | 411 |
| 2014 | 7.70 | 81% | 395 |
Media la ieșire (BAC) e alături de pragurile de admitere (nota la intrare) pe fiecare specializare de mai sus.
Aceeași promoție, de la admitere (media ultimului admis, cu 4 ani înainte) până la media de Bacalaureat, pe scala națională de note. „Peste așteptări” compară liceul cu cele care admit la aceeași notă, din același județ (corectat pentru retenția promoției).
| Promoție | Intrare (notă) | Ieșire (BAC) | Δ | vs. așteptări | Absolvenți |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022→2026 | 5.60 | 7.09 | +1.49 | -0.39 p | 173 |
| 2020→2024 | 6.27 | 7.25 | +0.98 | -0.49 p | 172 |
| 2019→2023 | 5.59 | 7.04 | +1.45 | -0.40 p | 185 |
| 2018→2022 | 5.88 | 7.09 | +1.21 | -0.43 p | 198 |
| 2016→2020 | 6.46 | 7.37 | +0.90 | -0.31 p | 200 |
| 2015→2019 | 6.92 | 7.22 | +0.30 | -0.33 p | 180 |
| 2013→2017 | 7.38 | 7.68 | +0.30 | -0.05 p | 241 |
| 2012→2016 | 6.17 | 7.51 | +1.34 | +0.01 p | 236 |
| 2011→2015 | 7.92 | 7.95 | +0.02 | +0.07 p | 361 |
| 2010→2014 | 7.92 | 7.63 | -0.29 | -0.28 p | 278 |
Note pe scala națională 1–10. Măsură la nivel de școală, nu per elev; rândurile estompate au sub 10 absolvenți cu medie. „vs. așteptări” e în puncte de notă la Bac față de licee care admit la aceeași notă în același județ.
Rezultatele promoției pe calificarea absolvită — nu se leagă direct de profilul de admitere de mai sus.
Clasele cu sub 5 candidați sunt omise. Se afișează cel mai recent an cu date pentru fiecare specializare.
Licee care admit elevi la un nivel EN apropiat — comparația de valoare adăugată e corectă doar între școli cu intrare similară.