Progresului 45· 430291
BAIA MARE · Maramureș
| An | Media | Promovare | Candidați |
|---|---|---|---|
| 2026 | 7.97 | 93% | 175 |
| 2025 | 7.96 | 93% | 157 |
| 2024 | 7.99 | 89% | 194 |
| 2023 | 7.83 | 88% | 203 |
| 2022 | 8.17 | 92% | 180 |
| 2021 | 8.00 | 83% | 213 |
| 2020 | 8.19 | 86% | 199 |
| 2019 | 7.85 | 89% | 204 |
| 2018 | 8.03 | 91% | 198 |
| 2017 | 8.00 | 93% | 265 |
| 2016 | 8.20 | 88% | 234 |
| 2015 | 8.45 | 92% | 253 |
| 2014 | 8.31 | 89% | 253 |
Media la ieșire (BAC) e alături de pragurile de admitere (nota la intrare) pe fiecare specializare de mai sus.
Aceeași promoție, de la admitere (media ultimului admis, cu 4 ani înainte) până la media de Bacalaureat, pe scala națională de note. „Peste așteptări” compară liceul cu cele care admit la aceeași notă, din același județ (corectat pentru retenția promoției).
| Promoție | Intrare (notă) | Ieșire (BAC) | Δ | vs. așteptări | Absolvenți |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020→2024 | 7.56 | 7.95 | +0.39 | -0.01 p | 166 |
| 2019→2023 | 6.84 | 7.74 | +0.90 | +0.01 p | 183 |
| 2018→2022 | 6.91 | 8.10 | +1.19 | +0.23 p | 169 |
| 2016→2020 | 7.47 | 8.10 | +0.63 | +0.10 p | 173 |
| 2015→2019 | 7.80 | 7.78 | -0.02 | -0.04 p | 182 |
| 2013→2017 | 7.69 | 7.97 | +0.28 | +0.20 p | 241 |
| 2012→2016 | 7.18 | 8.18 | +1.00 | +0.42 p | 201 |
| 2011→2015 | 8.03 | 8.37 | +0.34 | +0.33 p | 235 |
| 2010→2014 | 7.94 | 8.26 | +0.32 | +0.35 p | 222 |
Note pe scala națională 1–10. Măsură la nivel de școală, nu per elev; rândurile estompate au sub 10 absolvenți cu medie. „vs. așteptări” e în puncte de notă la Bac față de licee care admit la aceeași notă în același județ.
Rezultatele promoției pe calificarea absolvită — nu se leagă direct de profilul de admitere de mai sus.
Clasele cu sub 5 candidați sunt omise. Se afișează cel mai recent an cu date pentru fiecare specializare.
Licee care admit elevi la un nivel EN apropiat — comparația de valoare adăugată e corectă doar între școli cu intrare similară.