Bethlen Gabor 1· 515200
AIUD · Alba
| An | Media | Promovare | Candidați |
|---|---|---|---|
| 2026 | 7.66 | 87% | 48 |
| 2025 | 7.60 | 88% | 48 |
| 2024 | 7.61 | 79% | 50 |
| 2023 | 7.99 | 89% | 56 |
| 2022 | 7.90 | 94% | 62 |
| 2021 | 8.13 | 78% | 56 |
| 2020 | 8.26 | 84% | 66 |
| 2019 | 7.58 | 59% | 70 |
| 2018 | 7.41 | 74% | 78 |
| 2017 | 8.12 | 76% | 88 |
| 2016 | 7.85 | 67% | 63 |
| 2015 | 7.74 | 75% | 76 |
| 2014 | 8.24 | 55% | 53 |
Media la ieșire (BAC) e alături de pragurile de admitere (nota la intrare) pe fiecare specializare de mai sus.
Aceeași promoție, de la admitere (media ultimului admis, cu 4 ani înainte) până la media de Bacalaureat, pe scala națională de note. „Peste așteptări” compară liceul cu cele care admit la aceeași notă, din același județ (corectat pentru retenția promoției).
| Promoție | Intrare (notă) | Ieșire (BAC) | Δ | vs. așteptări | Absolvenți |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022→2026 | 6.76 | 7.61 | +0.85 | +0.09 p | 40 |
| 2020→2024 | 7.79 | 7.61 | -0.17 | -0.42 p | 38 |
| 2019→2023 | 6.58 | 7.99 | +1.41 | +0.25 p | 49 |
| 2018→2022 | 7.67 | 7.86 | +0.18 | -0.31 p | 59 |
| 2016→2020 | 8.13 | 8.17 | +0.03 | -0.27 p | 52 |
| 2015→2019 | 7.64 | 7.37 | -0.27 | -0.43 p | 44 |
| 2013→2017 | 7.18 | 8.07 | +0.89 | +0.36 p | 64 |
| 2012→2016 | 6.93 | 7.58 | +0.65 | -0.23 p | 47 |
| 2011→2015 | 6.64 | 7.69 | +1.05 | +0.09 p | 47 |
| 2010→2014 | 6.26 | 7.99 | +1.73 | +0.45 p | 31 |
Note pe scala națională 1–10. Măsură la nivel de școală, nu per elev; rândurile estompate au sub 10 absolvenți cu medie. „vs. așteptări” e în puncte de notă la Bac față de licee care admit la aceeași notă în același județ.
Rezultatele promoției pe calificarea absolvită — nu se leagă direct de profilul de admitere de mai sus.
Clasele cu sub 5 candidați sunt omise. Se afișează cel mai recent an cu date pentru fiecare specializare.
Licee care admit elevi la un nivel EN apropiat — comparația de valoare adăugată e corectă doar între școli cu intrare similară.