Alexandru Lăpuşneanu 11
Constanţa · Constanța
| An | Media | Promovare | Candidați |
|---|---|---|---|
| 2026 | 8.34 | 93% | 101 |
| 2025 | 8.01 | 95% | 98 |
| 2024 | 8.18 | 88% | 113 |
| 2023 | 8.14 | 84% | 110 |
| 2022 | 7.76 | 87% | 107 |
| 2021 | 7.99 | 82% | 114 |
| 2020 | 8.29 | 81% | 142 |
| 2019 | 8.12 | 83% | 134 |
| 2018 | 8.01 | 90% | 104 |
| 2017 | 7.70 | 80% | 103 |
| 2016 | 7.95 | 82% | 108 |
| 2015 | 7.64 | 83% | 109 |
| 2014 | 7.73 | 84% | 115 |
Media la ieșire (BAC) e alături de pragurile de admitere (nota la intrare) pe fiecare specializare de mai sus.
Rezultatele promoției pe calificarea absolvită — nu se leagă direct de profilul de admitere de mai sus.
Clasele cu sub 5 candidați sunt omise. Se afișează cel mai recent an cu date pentru fiecare specializare.