22 Decembrie 1989 16· 135300
MORENI · Dâmbovița
| An | Media | Promovare | Candidați |
|---|---|---|---|
| 2026 | 7.97 | 77% | 155 |
| 2025 | 8.04 | 79% | 152 |
| 2024 | 8.00 | 82% | 172 |
| 2023 | 7.65 | 75% | 185 |
| 2022 | 8.09 | 76% | 174 |
| 2021 | 8.07 | 72% | 198 |
| 2020 | 8.02 | 76% | 217 |
| 2019 | 7.89 | 71% | 188 |
| 2018 | 7.97 | 82% | 200 |
| 2017 | 7.61 | 74% | 199 |
| 2016 | 7.85 | 70% | 176 |
| 2015 | 8.02 | 72% | 280 |
| 2014 | 7.68 | 56% | 246 |
Media la ieșire (BAC) e alături de pragurile de admitere (nota la intrare) pe fiecare specializare de mai sus.
Aceeași promoție, de la admitere (media ultimului admis, cu 4 ani înainte) până la media de Bacalaureat, pe scala națională de note. „Peste așteptări” compară liceul cu cele care admit la aceeași notă, din același județ (corectat pentru retenția promoției).
| Promoție | Intrare (notă) | Ieșire (BAC) | Δ | vs. așteptări | Absolvenți |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020→2024 | 6.49 | 7.96 | +1.47 | +0.37 p | 134 |
| 2019→2023 | 5.56 | 7.55 | +2.00 | +0.29 p | 135 |
| 2018→2022 | 5.67 | 7.95 | +2.29 | +0.36 p | 131 |
| 2016→2020 | 6.67 | 7.95 | +1.29 | +0.21 p | 149 |
| 2015→2019 | 6.14 | 7.78 | +1.63 | +0.36 p | 133 |
| 2013→2017 | 6.06 | 7.51 | +1.45 | +0.20 p | 143 |
| 2012→2016 | 6.39 | 7.70 | +1.31 | +0.38 p | 123 |
| 2011→2015 | 7.22 | 7.93 | +0.71 | +0.24 p | 183 |
| 2010→2014 | 6.87 | 7.45 | +0.58 | -0.01 p | 139 |
Note pe scala națională 1–10. Măsură la nivel de școală, nu per elev; rândurile estompate au sub 10 absolvenți cu medie. „vs. așteptări” e în puncte de notă la Bac față de licee care admit la aceeași notă în același județ.
Licee care admit elevi la un nivel EN apropiat — comparația de valoare adăugată e corectă doar între școli cu intrare similară.