Cotesti 52· 620088
FOCŞANI · Vrancea
| An | Media | Promovare | Candidați |
|---|---|---|---|
| 2026 | 7.16 | 21% | 46 |
| 2025 | 7.21 | 29% | 37 |
| 2024 | 7.37 | 46% | 40 |
| 2023 | 7.55 | 28% | 45 |
| 2022 | 7.32 | 48% | 32 |
| 2021 | 7.17 | 48% | 44 |
| 2020 | 6.94 | 17% | 81 |
| 2019 | 7.09 | 25% | 50 |
| 2018 | 6.82 | 13% | 67 |
| 2017 | 6.71 | 45% | 59 |
| 2016 | 7.15 | 42% | 70 |
| 2015 | 7.29 | 47% | 111 |
| 2014 | 7.13 | 23% | 131 |
Media la ieșire (BAC) e alături de pragurile de admitere (nota la intrare) pe fiecare specializare de mai sus.
Aceeași promoție, de la admitere (media ultimului admis, cu 4 ani înainte) până la media de Bacalaureat, pe scala națională de note. „Peste așteptări” compară liceul cu cele care admit la aceeași notă, din același județ (corectat pentru retenția promoției).
| Promoție | Intrare (notă) | Ieșire (BAC) | Δ | vs. așteptări | Absolvenți |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022→2026 | 5.22 | 6.77 | +1.55 | -0.47 p | 8 |
| 2020→2024 | 3.82 | 7.37 | +3.55 | +0.15 p | 8 |
| 2019→2023 | 3.98 | 7.55 | +3.57 | +0.49 p | 8 |
| 2018→2022 | 2.88 | 6.99 | +4.10 | -0.15 p | 14 |
| 2016→2020 | 2.78 | 6.28 | +3.50 | -0.62 p | 14 |
| 2015→2019 | 3.62 | 6.65 | +3.03 | -0.57 p | 13 |
| 2013→2017 | 5.35 | 6.62 | +1.28 | -0.58 p | 21 |
| 2012→2016 | 5.03 | 6.99 | +1.96 | -0.17 p | 24 |
| 2011→2015 | 6.37 | 7.09 | +0.72 | -0.46 p | 41 |
| 2010→2014 | 6.04 | 7.03 | +0.99 | -0.24 p | 26 |
Note pe scala națională 1–10. Măsură la nivel de școală, nu per elev; rândurile estompate au sub 10 absolvenți cu medie. „vs. așteptări” e în puncte de notă la Bac față de licee care admit la aceeași notă în același județ.
Rezultatele promoției pe calificarea absolvită — nu se leagă direct de profilul de admitere de mai sus.
Clasele cu sub 5 candidați sunt omise. Se afișează cel mai recent an cu date pentru fiecare specializare.
Licee care admit elevi la un nivel EN apropiat — comparația de valoare adăugată e corectă doar între școli cu intrare similară.