1 Decembrie 1918 32· 620124
FOCŞANI · Vrancea
| An | Media | Promovare | Candidați |
|---|---|---|---|
| 2026 | 7.62 | 70% | 116 |
| 2025 | 7.60 | 64% | 106 |
| 2024 | 7.60 | 51% | 136 |
| 2023 | 7.57 | 66% | 123 |
| 2022 | 7.36 | 56% | 145 |
| 2021 | 7.34 | 36% | 131 |
| 2020 | 7.64 | 49% | 164 |
| 2019 | 7.17 | 43% | 143 |
| 2018 | 7.46 | 40% | 109 |
| 2017 | 7.35 | 45% | 114 |
| 2016 | 7.08 | 48% | 111 |
| 2015 | 7.72 | 52% | 159 |
| 2014 | 7.24 | 39% | 138 |
Media la ieșire (BAC) e alături de pragurile de admitere (nota la intrare) pe fiecare specializare de mai sus.
Aceeași promoție, de la admitere (media ultimului admis, cu 4 ani înainte) până la media de Bacalaureat, pe scala națională de note. „Peste așteptări” compară liceul cu cele care admit la aceeași notă, din același județ (corectat pentru retenția promoției).
| Promoție | Intrare (notă) | Ieșire (BAC) | Δ | vs. așteptări | Absolvenți |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022→2026 | 6.36 | 7.59 | +1.23 | +0.12 p | 76 |
| 2020→2024 | 6.31 | 7.52 | +1.21 | -0.06 p | 66 |
| 2019→2023 | 5.74 | 7.50 | +1.77 | +0.14 p | 74 |
| 2018→2022 | 5.95 | 7.24 | +1.28 | -0.26 p | 78 |
| 2016→2020 | 5.69 | 7.50 | +1.80 | -0.07 p | 66 |
| 2015→2019 | 4.13 | 6.99 | +2.86 | -0.23 p | 62 |
| 2013→2017 | 7.33 | 7.27 | -0.05 | -0.24 p | 43 |
| 2012→2016 | 6.12 | 6.97 | +0.85 | -0.37 p | 47 |
| 2011→2015 | 6.59 | 7.54 | +0.95 | -0.07 p | 68 |
| 2010→2014 | 5.90 | 7.09 | +1.19 | -0.19 p | 45 |
Note pe scala națională 1–10. Măsură la nivel de școală, nu per elev; rândurile estompate au sub 10 absolvenți cu medie. „vs. așteptări” e în puncte de notă la Bac față de licee care admit la aceeași notă în același județ.
Rezultatele promoției pe calificarea absolvită — nu se leagă direct de profilul de admitere de mai sus.
Clasele cu sub 5 candidați sunt omise. Se afișează cel mai recent an cu date pentru fiecare specializare.
Licee care admit elevi la un nivel EN apropiat — comparația de valoare adăugată e corectă doar între școli cu intrare similară.