Bucegi 6
Buzău
| An | Media | Promovare | Candidați |
|---|---|---|---|
| 2026 | 8.01 | 79% | 104 |
| 2025 | 8.08 | 86% | 100 |
| 2024 | 7.83 | 87% | 120 |
| 2023 | 7.96 | 89% | 113 |
| 2022 | 7.89 | 83% | 91 |
| 2021 | 7.84 | 87% | 94 |
| 2020 | 7.96 | 88% | 103 |
| 2019 | 7.78 | 87% | 75 |
| 2018 | 7.73 | 97% | 94 |
| 2017 | 7.78 | 87% | 86 |
| 2016 | 7.48 | 79% | 102 |
| 2015 | 7.56 | 93% | 104 |
| 2014 | 7.51 | 75% | 106 |
Media la ieșire (BAC) e alături de pragurile de admitere (nota la intrare) pe fiecare specializare de mai sus.
Rezultatele promoției pe calificarea absolvită — nu se leagă direct de profilul de admitere de mai sus.
Clasele cu sub 5 candidați sunt omise. Se afișează cel mai recent an cu date pentru fiecare specializare.