Călăraşi 2
Alba Iulia · Alba
| An | Media | Promovare | Candidați |
|---|---|---|---|
| 2026 | 8.15 | 93% | 60 |
| 2025 | 8.18 | 91% | 59 |
| 2024 | 8.30 | 92% | 60 |
| 2023 | 8.43 | 92% | 64 |
| 2022 | 8.17 | 92% | 65 |
| 2021 | 7.91 | 89% | 61 |
| 2020 | 8.49 | 88% | 59 |
| 2019 | 8.27 | 85% | 81 |
| 2018 | 8.37 | 88% | 73 |
| 2017 | 8.43 | 93% | 70 |
| 2016 | 8.10 | 85% | 61 |
| 2015 | 8.25 | 91% | 57 |
| 2014 | 7.96 | 85% | 67 |
Media la ieșire (BAC) e alături de pragurile de admitere (nota la intrare) pe fiecare specializare de mai sus.
Rezultatele promoției pe calificarea absolvită — nu se leagă direct de profilul de admitere de mai sus.
Clasele cu sub 5 candidați sunt omise. Se afișează cel mai recent an cu date pentru fiecare specializare.