Truşeşti Fn· 717400
TRUŞEŞTI · Botoșani
| An | Media | Promovare | Candidați |
|---|---|---|---|
| 2026 | 7.68 | 44% | 64 |
| 2025 | 7.43 | 44% | 57 |
| 2024 | 8.12 | 65% | 83 |
| 2023 | 7.37 | 46% | 76 |
| 2022 | 7.55 | 69% | 62 |
| 2021 | 7.67 | 53% | 61 |
| 2020 | 7.53 | 39% | 77 |
| 2019 | 7.48 | 45% | 47 |
| 2018 | 7.83 | 59% | 86 |
| 2017 | 7.26 | 56% | 63 |
| 2016 | 7.76 | 55% | 92 |
| 2015 | 7.71 | 33% | 118 |
| 2014 | 7.63 | 39% | 114 |
Media la ieșire (BAC) e alături de pragurile de admitere (nota la intrare) pe fiecare specializare de mai sus.
Aceeași promoție, de la admitere (media ultimului admis, cu 4 ani înainte) până la media de Bacalaureat, pe scala națională de note. „Peste așteptări” compară liceul cu cele care admit la aceeași notă, din același județ (corectat pentru retenția promoției).
| Promoție | Intrare (notă) | Ieșire (BAC) | Δ | vs. așteptări | Absolvenți |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022→2026 | 5.26 | 7.59 | +2.33 | +0.10 p | 24 |
| 2020→2024 | 5.30 | 8.12 | +2.82 | +0.58 p | 47 |
| 2019→2023 | 4.78 | 7.09 | +2.31 | -0.21 p | 34 |
| 2018→2022 | 3.96 | 7.50 | +3.54 | +0.25 p | 40 |
| 2016→2020 | 4.26 | 7.33 | +3.07 | -0.13 p | 27 |
| 2015→2019 | 4.22 | 7.32 | +3.10 | +0.04 p | 21 |
| 2013→2017 | 5.65 | 7.11 | +1.46 | -0.27 p | 31 |
| 2012→2016 | 6.12 | 7.51 | +1.39 | +0.01 p | 43 |
| 2011→2015 | 6.13 | 7.56 | +1.43 | -0.02 p | 31 |
| 2010→2014 | 6.46 | 7.40 | +0.95 | +0.08 p | 43 |
Note pe scala națională 1–10. Măsură la nivel de școală, nu per elev; rândurile estompate au sub 10 absolvenți cu medie. „vs. așteptări” e în puncte de notă la Bac față de licee care admit la aceeași notă în același județ.
Rezultatele promoției pe calificarea absolvită — nu se leagă direct de profilul de admitere de mai sus.
Clasele cu sub 5 candidați sunt omise. Se afișează cel mai recent an cu date pentru fiecare specializare.
Licee care admit elevi la un nivel EN apropiat — comparația de valoare adăugată e corectă doar între școli cu intrare similară.