T Udor Vladimirescu 20a· 715100
DARABANI · Botoșani
| An | Media | Promovare | Candidați |
|---|---|---|---|
| 2026 | 8.24 | 70% | 135 |
| 2025 | 8.10 | 56% | 133 |
| 2024 | 8.28 | 77% | 131 |
| 2023 | 8.15 | 72% | 138 |
| 2022 | 7.86 | 65% | 136 |
| 2021 | 7.93 | 70% | 126 |
| 2020 | 8.14 | 65% | 180 |
| 2019 | 8.32 | 67% | 146 |
| 2018 | 8.10 | 65% | 146 |
| 2017 | 8.55 | 68% | 172 |
| 2016 | 7.69 | 65% | 150 |
| 2015 | 8.10 | 70% | 173 |
| 2014 | 7.71 | 58% | 178 |
Media la ieșire (BAC) e alături de pragurile de admitere (nota la intrare) pe fiecare specializare de mai sus.
Aceeași promoție, de la admitere (media ultimului admis, cu 4 ani înainte) până la media de Bacalaureat, pe scala națională de note. „Peste așteptări” compară liceul cu cele care admit la aceeași notă, din același județ (corectat pentru retenția promoției).
| Promoție | Intrare (notă) | Ieșire (BAC) | Δ | vs. așteptări | Absolvenți |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022→2026 | 5.46 | 8.13 | +2.68 | +0.63 p | 90 |
| 2020→2024 | 6.33 | 8.23 | +1.90 | +0.51 p | 97 |
| 2019→2023 | 5.43 | 8.07 | +2.63 | +0.66 p | 88 |
| 2018→2022 | 5.58 | 7.68 | +2.09 | +0.12 p | 93 |
| 2016→2020 | 6.13 | 8.01 | +1.88 | +0.29 p | 104 |
| 2015→2019 | 6.25 | 8.17 | +1.93 | +0.59 p | 90 |
| 2013→2017 | 7.42 | 8.46 | +1.04 | +0.62 p | 102 |
| 2012→2016 | 5.35 | 7.60 | +2.25 | +0.26 p | 89 |
| 2011→2015 | 6.57 | 8.03 | +1.46 | +0.30 p | 109 |
| 2010→2014 | 7.13 | 7.58 | +0.45 | +0.09 p | 94 |
Note pe scala națională 1–10. Măsură la nivel de școală, nu per elev; rândurile estompate au sub 10 absolvenți cu medie. „vs. așteptări” e în puncte de notă la Bac față de licee care admit la aceeași notă în același județ.
Rezultatele promoției pe calificarea absolvită — nu se leagă direct de profilul de admitere de mai sus.
Clasele cu sub 5 candidați sunt omise. Se afișează cel mai recent an cu date pentru fiecare specializare.
Licee care admit elevi la un nivel EN apropiat — comparația de valoare adăugată e corectă doar între școli cu intrare similară.