Cazaban 49E
Oradea · Bihor
| An | Media | Promovare | Candidați |
|---|---|---|---|
| 2026 | 8.51 | 97% | 37 |
| 2025 | 7.78 | 100% | 43 |
| 2024 | 8.08 | 90% | 41 |
| 2023 | 7.72 | 100% | 37 |
| 2022 | 8.08 | 100% | 37 |
| 2021 | 7.98 | 78% | 27 |
| 2020 | 7.94 | 76% | 31 |
| 2019 | 8.00 | 68% | 29 |
| 2018 | 7.52 | 74% | 41 |
| 2017 | 7.95 | 91% | 23 |
| 2016 | 8.01 | 76% | 23 |
| 2015 | 7.79 | 85% | 33 |
| 2014 | 8.14 | 75% | 16 |
Media la ieșire (BAC) e alături de pragurile de admitere (nota la intrare) pe fiecare specializare de mai sus.
Rezultatele promoției pe calificarea absolvită — nu se leagă direct de profilul de admitere de mai sus.
Clasele cu sub 5 candidați sunt omise. Se afișează cel mai recent an cu date pentru fiecare specializare.