Republicii 18· 515100
ABRUD · Alba
| An | Media | Promovare | Candidați |
|---|---|---|---|
| 2026 | 8.03 | 92% | 62 |
| 2025 | 8.02 | 72% | 61 |
| 2024 | 8.12 | 70% | 84 |
| 2023 | 7.90 | 63% | 83 |
| 2022 | 7.76 | 65% | 90 |
| 2021 | 8.08 | 72% | 89 |
| 2020 | 7.87 | 67% | 93 |
| 2019 | 7.94 | 66% | 112 |
| 2018 | 8.01 | 73% | 77 |
| 2017 | 8.07 | 78% | 93 |
| 2016 | 8.13 | 72% | 104 |
| 2015 | 8.10 | 54% | 117 |
| 2014 | 8.15 | 69% | 135 |
Media la ieșire (BAC) e alături de pragurile de admitere (nota la intrare) pe fiecare specializare de mai sus.
Aceeași promoție, de la admitere (media ultimului admis, cu 4 ani înainte) până la media de Bacalaureat, pe scala națională de note. „Peste așteptări” compară liceul cu cele care admit la aceeași notă, din același județ (corectat pentru retenția promoției).
| Promoție | Intrare (notă) | Ieșire (BAC) | Δ | vs. așteptări | Absolvenți |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022→2026 | 8.13 | 7.99 | -0.15 | -0.13 p | 52 |
| 2020→2024 | 5.91 | 8.03 | +2.12 | +0.49 p | 54 |
| 2019→2023 | 4.58 | 7.86 | +3.27 | +0.53 p | 49 |
| 2018→2022 | 6.83 | 7.72 | +0.89 | -0.06 p | 54 |
| 2016→2020 | 5.28 | 7.82 | +2.54 | +0.31 p | 54 |
| 2015→2019 | 6.72 | 7.85 | +1.13 | +0.39 p | 70 |
| 2013→2017 | 6.91 | 7.95 | +1.04 | +0.31 p | 68 |
| 2012→2016 | 6.08 | 8.03 | +1.95 | +0.64 p | 70 |
| 2011→2015 | 7.77 | 8.01 | +0.24 | +0.10 p | 58 |
| 2010→2014 | 6.45 | 8.15 | +1.70 | +0.53 p | 79 |
Note pe scala națională 1–10. Măsură la nivel de școală, nu per elev; rândurile estompate au sub 10 absolvenți cu medie. „vs. așteptări” e în puncte de notă la Bac față de licee care admit la aceeași notă în același județ.
Rezultatele promoției pe calificarea absolvită — nu se leagă direct de profilul de admitere de mai sus.
Clasele cu sub 5 candidați sunt omise. Se afișează cel mai recent an cu date pentru fiecare specializare.
Licee care admit elevi la un nivel EN apropiat — comparația de valoare adăugată e corectă doar între școli cu intrare similară.