Republicii 30· 105700
COMARNIC · Prahova
| An | Media | Promovare | Candidați |
|---|---|---|---|
| 2026 | 7.44 | 65% | 66 |
| 2025 | 7.86 | 78% | 47 |
| 2024 | 8.16 | 69% | 85 |
| 2023 | 8.04 | 74% | 61 |
| 2022 | 8.25 | 79% | 75 |
| 2021 | 7.87 | 65% | 68 |
| 2020 | 8.27 | 67% | 73 |
| 2019 | 7.89 | 71% | 79 |
| 2018 | 7.38 | 62% | 78 |
| 2017 | 8.05 | 85% | 89 |
| 2016 | 8.27 | 79% | 88 |
| 2015 | 8.11 | 88% | 91 |
| 2014 | 7.64 | 80% | 92 |
Media la ieșire (BAC) e alături de pragurile de admitere (nota la intrare) pe fiecare specializare de mai sus.
Aceeași promoție, de la admitere (media ultimului admis, cu 4 ani înainte) până la media de Bacalaureat, pe scala națională de note. „Peste așteptări” compară liceul cu cele care admit la aceeași notă, din același județ (corectat pentru retenția promoției).
| Promoție | Intrare (notă) | Ieșire (BAC) | Δ | vs. așteptări | Absolvenți |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022→2026 | 5.46 | 7.41 | +1.95 | +0.11 p | 43 |
| 2021→2025 | 5.53 | 7.69 | +2.17 | +0.17 p | 38 |
| 2020→2024 | 6.28 | 8.08 | +1.80 | +0.42 p | 59 |
| 2019→2023 | 4.41 | 7.92 | +3.51 | +0.66 p | 41 |
| 2018→2022 | 5.88 | 8.11 | +2.23 | +0.68 p | 57 |
| 2016→2020 | 5.34 | 8.12 | +2.77 | +0.63 p | 48 |
| 2015→2019 | 6.23 | 7.62 | +1.39 | +0.27 p | 59 |
| 2013→2017 | 7.56 | 7.93 | +0.37 | +0.22 p | 76 |
| 2012→2016 | 6.68 | 8.14 | +1.47 | +0.60 p | 65 |
| 2011→2015 | 7.04 | 8.02 | +0.98 | +0.30 p | 81 |
| 2010→2014 | 6.12 | 7.54 | +1.42 | +0.23 p | 73 |
Note pe scala națională 1–10. Măsură la nivel de școală, nu per elev; rândurile estompate au sub 10 absolvenți cu medie. „vs. așteptări” e în puncte de notă la Bac față de licee care admit la aceeași notă în același județ.
Rezultatele promoției pe calificarea absolvită — nu se leagă direct de profilul de admitere de mai sus.
Clasele cu sub 5 candidați sunt omise. Se afișează cel mai recent an cu date pentru fiecare specializare.
Licee care admit elevi la un nivel EN apropiat — comparația de valoare adăugată e corectă doar între școli cu intrare similară.