Stefanesti· 717385
ŞTEFĂNEŞTI · Botoșani
| An | Media | Promovare | Candidați |
|---|---|---|---|
| 2026 | 7.16 | 36% | 25 |
| 2025 | 7.38 | 43% | 25 |
| 2024 | 7.65 | 50% | 21 |
| 2023 | 7.37 | 21% | 19 |
| 2022 | 7.37 | 44% | 44 |
| 2021 | 7.49 | 39% | 39 |
| 2020 | 8.35 | 22% | 55 |
| 2019 | 7.50 | 50% | 46 |
| 2018 | 7.45 | 32% | 54 |
| 2017 | 7.53 | 35% | 51 |
| 2016 | 7.57 | 37% | 69 |
| 2015 | 7.87 | 30% | 80 |
| 2014 | 6.69 | 31% | 49 |
Media la ieșire (BAC) e alături de pragurile de admitere (nota la intrare) pe fiecare specializare de mai sus.
Aceeași promoție, de la admitere (media ultimului admis, cu 4 ani înainte) până la media de Bacalaureat, pe scala națională de note. „Peste așteptări” compară liceul cu cele care admit la aceeași notă, din același județ (corectat pentru retenția promoției).
| Promoție | Intrare (notă) | Ieșire (BAC) | Δ | vs. așteptări | Absolvenți |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022→2026 | 4.61 | 6.97 | +2.36 | -0.40 p | 8 |
| 2020→2024 | 3.04 | 7.65 | +4.61 | +0.38 p | 7 |
| 2019→2023 | 2.34 | 7.37 | +5.03 | +0.39 p | 3 |
| 2016→2020 | 4.28 | 8.04 | +3.76 | +0.57 p | 10 |
| 2015→2019 | 4.55 | 7.40 | +2.85 | +0.10 p | 16 |
| 2013→2017 | 5.22 | 7.32 | +2.10 | +0.02 p | 17 |
| 2012→2016 | 6.33 | 7.35 | +1.02 | -0.15 p | 17 |
| 2011→2015 | 5.23 | 7.87 | +2.64 | +0.41 p | 20 |
| 2010→2014 | 6.97 | 6.45 | -0.52 | -0.97 p | 11 |
Note pe scala națională 1–10. Măsură la nivel de școală, nu per elev; rândurile estompate au sub 10 absolvenți cu medie. „vs. așteptări” e în puncte de notă la Bac față de licee care admit la aceeași notă în același județ.
Rezultatele promoției pe calificarea absolvită — nu se leagă direct de profilul de admitere de mai sus.
Clasele cu sub 5 candidați sunt omise. Se afișează cel mai recent an cu date pentru fiecare specializare.
Licee care admit elevi la un nivel EN apropiat — comparația de valoare adăugată e corectă doar între școli cu intrare similară.