Teleajen 11· 100540
PLOIEŞTI · Prahova
| An | Media | Promovare | Candidați |
|---|---|---|---|
| 2026 | 7.98 | 91% | 230 |
| 2025 | 7.78 | 82% | 166 |
| 2024 | 8.22 | 95% | 211 |
| 2023 | 8.11 | 93% | 209 |
| 2022 | 7.81 | 87% | 217 |
| 2021 | 7.88 | 90% | 187 |
| 2020 | 7.87 | 80% | 210 |
| 2019 | 7.63 | 92% | 212 |
| 2018 | 7.47 | 82% | 205 |
| 2017 | 7.81 | 91% | 254 |
| 2016 | 7.76 | 90% | 253 |
| 2015 | 7.92 | 88% | 264 |
| 2014 | 7.72 | 81% | 232 |
Media la ieșire (BAC) e alături de pragurile de admitere (nota la intrare) pe fiecare specializare de mai sus.
Aceeași promoție, de la admitere (media ultimului admis, cu 4 ani înainte) până la media de Bacalaureat, pe scala națională de note. „Peste așteptări” compară liceul cu cele care admit la aceeași notă, din același județ (corectat pentru retenția promoției).
| Promoție | Intrare (notă) | Ieșire (BAC) | Δ | vs. așteptări | Absolvenți |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022→2026 | 8.03 | 7.93 | -0.10 | -0.19 p | 206 |
| 2021→2025 | 7.18 | 7.69 | +0.50 | -0.33 p | 140 |
| 2020→2024 | 8.14 | 8.19 | +0.05 | -0.06 p | 199 |
| 2019→2023 | 7.50 | 8.08 | +0.58 | +0.06 p | 192 |
| 2018→2022 | 7.46 | 7.73 | +0.27 | -0.35 p | 191 |
| 2016→2020 | 7.77 | 7.77 | +0.00 | -0.34 p | 164 |
| 2015→2019 | 8.19 | 7.59 | -0.60 | -0.35 p | 186 |
| 2013→2017 | 8.34 | 7.76 | -0.58 | -0.26 p | 225 |
| 2012→2016 | 7.74 | 7.68 | -0.06 | -0.28 p | 225 |
| 2011→2015 | 8.08 | 7.85 | -0.23 | -0.33 p | 220 |
| 2010→2014 | 7.85 | 7.66 | -0.19 | -0.13 p | 178 |
Note pe scala națională 1–10. Măsură la nivel de școală, nu per elev; rândurile estompate au sub 10 absolvenți cu medie. „vs. așteptări” e în puncte de notă la Bac față de licee care admit la aceeași notă în același județ.
Rezultatele promoției pe calificarea absolvită — nu se leagă direct de profilul de admitere de mai sus.
Clasele cu sub 5 candidați sunt omise. Se afișează cel mai recent an cu date pentru fiecare specializare.
Licee care admit elevi la un nivel EN apropiat — comparația de valoare adăugată e corectă doar între școli cu intrare similară.