Principala 117· 127025
MĂRGĂRIŢI · Buzău
| An | Media | Promovare | Candidați |
|---|---|---|---|
| 2026 | 7.65 | 6% | 17 |
| 2025 | 6.97 | 30% | 10 |
| 2024 | 7.34 | 44% | 10 |
| 2023 | 6.01 | 50% | 5 |
| 2022 | 8.06 | 33% | 12 |
| 2021 | 7.77 | 35% | 21 |
| 2020 | 7.18 | 29% | 17 |
| 2019 | 6.26 | 16% | 24 |
| 2018 | 6.73 | 50% | 23 |
| 2017 | 7.54 | 64% | 29 |
| 2016 | 6.80 | 28% | 33 |
| 2015 | 7.42 | 26% | 42 |
| 2014 | 7.60 | 18% | 44 |
Media la ieșire (BAC) e alături de pragurile de admitere (nota la intrare) pe fiecare specializare de mai sus.
Aceeași promoție, de la admitere (media ultimului admis, cu 4 ani înainte) până la media de Bacalaureat, pe scala națională de note. „Peste așteptări” compară liceul cu cele care admit la aceeași notă, din același județ (corectat pentru retenția promoției).
| Promoție | Intrare (notă) | Ieșire (BAC) | Δ | vs. așteptări | Absolvenți |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020→2024 | 3.29 | 7.34 | +4.05 | +0.01 p | 4 |
| 2011→2015 | 7.34 | 7.06 | -0.28 | -0.47 p | 10 |
| 2010→2014 | 6.05 | 7.35 | +1.30 | +0.17 p | 8 |
Note pe scala națională 1–10. Măsură la nivel de școală, nu per elev; rândurile estompate au sub 10 absolvenți cu medie. „vs. așteptări” e în puncte de notă la Bac față de licee care admit la aceeași notă în același județ.
Rezultatele promoției pe calificarea absolvită — nu se leagă direct de profilul de admitere de mai sus.
Clasele cu sub 5 candidați sunt omise. Se afișează cel mai recent an cu date pentru fiecare specializare.
Licee care admit elevi la un nivel EN apropiat — comparația de valoare adăugată e corectă doar între școli cu intrare similară.