Antoninii 2· 250125
DROBETA-TURNU SEVERIN · Mehedinți
| An | Media | Promovare | Candidați |
|---|---|---|---|
| 2026 | 7.31 | 27% | 101 |
| 2025 | 6.71 | 33% | 48 |
| 2024 | 7.64 | 19% | 106 |
| 2023 | 7.15 | 28% | 107 |
| 2022 | 7.20 | 21% | 79 |
| 2021 | 6.84 | 17% | 100 |
| 2020 | 7.71 | 18% | 130 |
| 2019 | 7.51 | 24% | 105 |
| 2018 | 7.27 | 21% | 92 |
| 2017 | 7.26 | 40% | 46 |
| 2016 | 7.57 | 17% | 68 |
| 2015 | 7.04 | 17% | 134 |
| 2014 | 7.39 | 9% | 154 |
Media la ieșire (BAC) e alături de pragurile de admitere (nota la intrare) pe fiecare specializare de mai sus.
Aceeași promoție, de la admitere (media ultimului admis, cu 4 ani înainte) până la media de Bacalaureat, pe scala națională de note. „Peste așteptări” compară liceul cu cele care admit la aceeași notă, din același județ (corectat pentru retenția promoției).
| Promoție | Intrare (notă) | Ieșire (BAC) | Δ | vs. așteptări | Absolvenți |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020→2024 | 4.95 | 6.86 | +1.92 | -0.41 p | 15 |
| 2019→2023 | 3.83 | 7.07 | +3.24 | +0.07 p | 18 |
| 2018→2022 | 3.48 | 6.39 | +2.90 | -0.77 p | 16 |
| 2016→2020 | 3.64 | 7.57 | +3.93 | +0.21 p | 13 |
| 2015→2019 | 3.90 | 7.32 | +3.41 | +0.12 p | 12 |
| 2013→2017 | 6.32 | 7.13 | +0.81 | -0.31 p | 13 |
| 2012→2016 | 5.35 | 6.69 | +1.34 | -0.60 p | 5 |
| 2011→2015 | 6.23 | 6.70 | +0.47 | -0.61 p | 17 |
| 2010→2014 | 5.88 | 6.84 | +0.96 | -0.39 p | 10 |
Note pe scala națională 1–10. Măsură la nivel de școală, nu per elev; rândurile estompate au sub 10 absolvenți cu medie. „vs. așteptări” e în puncte de notă la Bac față de licee care admit la aceeași notă în același județ.
Rezultatele promoției pe calificarea absolvită — nu se leagă direct de profilul de admitere de mai sus.
Clasele cu sub 5 candidați sunt omise. Se afișează cel mai recent an cu date pentru fiecare specializare.
Licee care admit elevi la un nivel EN apropiat — comparația de valoare adăugată e corectă doar între școli cu intrare similară.