Vasile Nașcu 143· 427080
FELDRU · Bistrița-Năsăud
| An | Media | Promovare | Candidați |
|---|---|---|---|
| 2026 | 7.15 | 28% | 34 |
| 2025 | 6.05 | 10% | 10 |
| 2024 | 7.61 | 11% | 9 |
| 2023 | — | 0% | 3 |
| 2022 | 7.20 | 7% | 14 |
| 2021 | 6.06 | 10% | 22 |
| 2020 | 7.47 | 19% | 18 |
| 2019 | 6.91 | 14% | 17 |
| 2018 | 6.87 | 18% | 14 |
| 2017 | 6.92 | 33% | 15 |
| 2016 | 8.38 | 38% | 14 |
| 2015 | 7.91 | 33% | 25 |
| 2014 | 6.87 | 38% | 29 |
Media la ieșire (BAC) e alături de pragurile de admitere (nota la intrare) pe fiecare specializare de mai sus.
Aceeași promoție, de la admitere (media ultimului admis, cu 4 ani înainte) până la media de Bacalaureat, pe scala națională de note. „Peste așteptări” compară liceul cu cele care admit la aceeași notă, din același județ (corectat pentru retenția promoției).
| Promoție | Intrare (notă) | Ieșire (BAC) | Δ | vs. așteptări | Absolvenți |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020→2024 | 4.02 | 7.61 | +3.59 | +0.35 p | 1 |
| 2016→2020 | 4.87 | 7.47 | +2.60 | -0.09 p | 2 |
| 2015→2019 | 3.18 | 6.91 | +3.73 | -0.27 p | 2 |
| 2013→2017 | 5.15 | 6.57 | +1.42 | -0.78 p | 4 |
| 2012→2016 | 4.48 | 8.38 | +3.90 | +1.22 p | 3 |
| 2011→2015 | 4.79 | 7.91 | +3.13 | +0.64 p | 4 |
| 2010→2014 | 4.74 | 6.56 | +1.82 | -0.36 p | 9 |
Note pe scala națională 1–10. Măsură la nivel de școală, nu per elev; rândurile estompate au sub 10 absolvenți cu medie. „vs. așteptări” e în puncte de notă la Bac față de licee care admit la aceeași notă în același județ.
Rezultatele promoției pe calificarea absolvită — nu se leagă direct de profilul de admitere de mai sus.
Clasele cu sub 5 candidați sunt omise. Se afișează cel mai recent an cu date pentru fiecare specializare.
Licee care admit elevi la un nivel EN apropiat — comparația de valoare adăugată e corectă doar între școli cu intrare similară.