General Marcel Olteanu 143· 237075
CILIENI · Olt
| An | Media | Promovare | Candidați |
|---|---|---|---|
| 2026 | 6.95 | 20% | 5 |
| 2025 | — | 0% | 1 |
| 2024 | — | 0% | 2 |
| 2023 | — | 0% | 12 |
| 2022 | 7.44 | 44% | 14 |
| 2021 | — | 0% | 13 |
| 2020 | 9.15 | 19% | 17 |
| 2019 | — | 0% | 16 |
| 2018 | 7.28 | 18% | 22 |
| 2017 | 6.91 | 17% | 9 |
| 2016 | — | 0% | 12 |
| 2015 | 9.64 | 14% | 18 |
| 2014 | — | 0% | 7 |
Media la ieșire (BAC) e alături de pragurile de admitere (nota la intrare) pe fiecare specializare de mai sus.
Aceeași promoție, de la admitere (media ultimului admis, cu 4 ani înainte) până la media de Bacalaureat, pe scala națională de note. „Peste așteptări” compară liceul cu cele care admit la aceeași notă, din același județ (corectat pentru retenția promoției).
| Promoție | Intrare (notă) | Ieșire (BAC) | Δ | vs. așteptări | Absolvenți |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018→2022 | 2.54 | 7.43 | +4.89 | +0.42 p | 4 |
| 2016→2020 | 2.69 | 9.15 | +6.46 | +2.13 p | 1 |
| 2011→2015 | 6.55 | 9.64 | +3.10 | +2.14 p | 2 |
| 2010→2014 | 7.49 | 5.06 | -2.43 | -2.52 p | 1 |
Note pe scala națională 1–10. Măsură la nivel de școală, nu per elev; rândurile estompate au sub 10 absolvenți cu medie. „vs. așteptări” e în puncte de notă la Bac față de licee care admit la aceeași notă în același județ.
Rezultatele promoției pe calificarea absolvită — nu se leagă direct de profilul de admitere de mai sus.
Clasele cu sub 5 candidați sunt omise. Se afișează cel mai recent an cu date pentru fiecare specializare.