Republicii 16· 336100
URICANI · Hunedoara
| An | Media | Promovare | Candidați |
|---|---|---|---|
| 2026 | 7.99 | 61% | 24 |
| 2025 | 7.40 | 56% | 16 |
| 2024 | 7.64 | 79% | 29 |
| 2023 | 7.75 | 88% | 33 |
| 2022 | 7.68 | 67% | 50 |
| 2021 | 7.94 | 62% | 31 |
| 2020 | 7.85 | 80% | 42 |
| 2019 | 7.94 | 36% | 42 |
| 2018 | 7.10 | 41% | 47 |
| 2017 | 7.73 | 74% | 24 |
| 2016 | 7.62 | 66% | 29 |
| 2015 | 7.37 | 66% | 42 |
Media la ieșire (BAC) e alături de pragurile de admitere (nota la intrare) pe fiecare specializare de mai sus.
Aceeași promoție, de la admitere (media ultimului admis, cu 4 ani înainte) până la media de Bacalaureat, pe scala națională de note. „Peste așteptări” compară liceul cu cele care admit la aceeași notă, din același județ (corectat pentru retenția promoției).
| Promoție | Intrare (notă) | Ieșire (BAC) | Δ | vs. așteptări | Absolvenți |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022→2026 | 5.51 | 7.99 | +2.48 | +0.59 p | 13 |
| 2020→2024 | 5.09 | 7.52 | +2.43 | +0.10 p | 21 |
| 2019→2023 | 4.76 | 7.75 | +2.99 | +0.41 p | 26 |
| 2018→2022 | 4.76 | 7.62 | +2.86 | +0.20 p | 32 |
| 2016→2020 | 6.27 | 7.85 | +1.58 | +0.09 p | 30 |
| 2015→2019 | 4.09 | 7.41 | +3.32 | +0.21 p | 18 |
| 2013→2017 | 6.16 | 7.73 | +1.57 | +0.16 p | 17 |
| 2011→2015 | 6.22 | 7.17 | +0.94 | -0.28 p | 31 |
Note pe scala națională 1–10. Măsură la nivel de școală, nu per elev; rândurile estompate au sub 10 absolvenți cu medie. „vs. așteptări” e în puncte de notă la Bac față de licee care admit la aceeași notă în același județ.
Rezultatele promoției pe calificarea absolvită — nu se leagă direct de profilul de admitere de mai sus.
Clasele cu sub 5 candidați sunt omise. Se afișează cel mai recent an cu date pentru fiecare specializare.
Licee care admit elevi la un nivel EN apropiat — comparația de valoare adăugată e corectă doar între școli cu intrare similară.