VLADIA · Vaslui
| An | Media | Promovare | Candidați |
|---|---|---|---|
| 2026 | 6.31 | 27% | 16 |
| 2025 | 7.62 | 26% | 20 |
| 2024 | 6.46 | 21% | 16 |
| 2023 | 7.22 | 38% | 10 |
| 2022 | 7.64 | 63% | 10 |
| 2021 | 7.23 | 58% | 13 |
| 2020 | 7.71 | 57% | 17 |
| 2019 | 7.36 | 10% | 10 |
| 2018 | 6.97 | 55% | 14 |
| 2017 | 7.40 | 100% | 8 |
| 2016 | 6.72 | 30% | 11 |
| 2015 | 7.40 | 44% | 9 |
| 2014 | 7.40 | 20% | 7 |
Media la ieșire (BAC) e alături de pragurile de admitere (nota la intrare) pe fiecare specializare de mai sus.
Aceeași promoție, de la admitere (media ultimului admis, cu 4 ani înainte) până la media de Bacalaureat, pe scala națională de note. „Peste așteptări” compară liceul cu cele care admit la aceeași notă, din același județ (corectat pentru retenția promoției).
| Promoție | Intrare (notă) | Ieșire (BAC) | Δ | vs. așteptări | Absolvenți |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020→2024 | 4.11 | 6.24 | +2.13 | -1.13 p | 4 |
| 2019→2023 | 4.30 | 6.40 | +2.10 | -0.68 p | 6 |
| 2018→2022 | 4.27 | 7.29 | +3.02 | +0.14 p | 6 |
| 2016→2020 | 5.25 | 7.71 | +2.46 | +0.13 p | 8 |
| 2015→2019 | 4.24 | 6.25 | +2.01 | -0.85 p | 3 |
| 2013→2017 | 8.10 | 7.40 | -0.70 | -0.74 p | 6 |
| 2012→2016 | 4.32 | 6.23 | +1.91 | -0.87 p | 5 |
| 2011→2015 | 4.07 | 7.39 | +3.33 | +0.48 p | 4 |
Note pe scala națională 1–10. Măsură la nivel de școală, nu per elev; rândurile estompate au sub 10 absolvenți cu medie. „vs. așteptări” e în puncte de notă la Bac față de licee care admit la aceeași notă în același județ.
Rezultatele promoției pe calificarea absolvită — nu se leagă direct de profilul de admitere de mai sus.
Clasele cu sub 5 candidați sunt omise. Se afișează cel mai recent an cu date pentru fiecare specializare.
Licee care admit elevi la un nivel EN apropiat — comparația de valoare adăugată e corectă doar între școli cu intrare similară.