Vorona Fn· 717475
VORONA · Botoșani
| An | Media | Promovare | Candidați |
|---|---|---|---|
| 2026 | 7.67 | 62% | 43 |
| 2025 | 7.37 | 44% | 25 |
| 2024 | 7.46 | 41% | 72 |
| 2023 | 7.50 | 42% | 61 |
| 2022 | 7.59 | 53% | 64 |
| 2021 | 7.82 | 35% | 60 |
| 2020 | 7.95 | 40% | 79 |
| 2019 | 7.75 | 37% | 71 |
| 2018 | 7.44 | 48% | 81 |
| 2017 | 7.51 | 42% | 67 |
| 2016 | 7.64 | 53% | 53 |
| 2015 | 7.55 | 43% | 99 |
| 2014 | 7.37 | 26% | 85 |
Media la ieșire (BAC) e alături de pragurile de admitere (nota la intrare) pe fiecare specializare de mai sus.
Aceeași promoție, de la admitere (media ultimului admis, cu 4 ani înainte) până la media de Bacalaureat, pe scala națională de note. „Peste așteptări” compară liceul cu cele care admit la aceeași notă, din același județ (corectat pentru retenția promoției).
| Promoție | Intrare (notă) | Ieșire (BAC) | Δ | vs. așteptări | Absolvenți |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022→2026 | 4.70 | 7.58 | +2.87 | +0.21 p | 23 |
| 2020→2024 | 5.08 | 7.46 | +2.38 | -0.04 p | 23 |
| 2019→2023 | 3.73 | 7.42 | +3.69 | +0.28 p | 22 |
| 2018→2022 | 5.30 | 7.44 | +2.15 | -0.06 p | 35 |
| 2016→2020 | 4.70 | 7.85 | +3.15 | +0.24 p | 25 |
| 2015→2019 | 5.96 | 7.55 | +1.60 | -0.03 p | 24 |
| 2013→2017 | 6.64 | 7.42 | +0.78 | -0.12 p | 26 |
| 2012→2016 | 5.20 | 7.64 | +2.44 | +0.34 p | 25 |
| 2011→2015 | 5.90 | 7.28 | +1.38 | -0.21 p | 37 |
| 2010→2014 | 6.22 | 6.94 | +0.71 | -0.29 p | 21 |
Note pe scala națională 1–10. Măsură la nivel de școală, nu per elev; rândurile estompate au sub 10 absolvenți cu medie. „vs. așteptări” e în puncte de notă la Bac față de licee care admit la aceeași notă în același județ.
Rezultatele promoției pe calificarea absolvită — nu se leagă direct de profilul de admitere de mai sus.
Clasele cu sub 5 candidați sunt omise. Se afișează cel mai recent an cu date pentru fiecare specializare.
Licee care admit elevi la un nivel EN apropiat — comparația de valoare adăugată e corectă doar între școli cu intrare similară.