1 Decembrie 19· 827220
TOPOLOG · Tulcea
| An | Media | Promovare | Candidați |
|---|---|---|---|
| 2026 | 7.31 | 38% | 43 |
| 2025 | 7.04 | 19% | 39 |
| 2024 | 7.65 | 39% | 30 |
| 2023 | 6.96 | 38% | 31 |
| 2022 | 7.39 | 15% | 41 |
| 2021 | 7.38 | 19% | 57 |
| 2020 | 7.55 | 17% | 51 |
| 2019 | 6.75 | 12% | 38 |
| 2018 | 7.48 | 19% | 49 |
| 2017 | 7.14 | 24% | 33 |
| 2016 | 7.97 | 48% | 33 |
| 2015 | 8.60 | 21% | 45 |
| 2014 | 8.46 | 15% | 37 |
Media la ieșire (BAC) e alături de pragurile de admitere (nota la intrare) pe fiecare specializare de mai sus.
Aceeași promoție, de la admitere (media ultimului admis, cu 4 ani înainte) până la media de Bacalaureat, pe scala națională de note. „Peste așteptări” compară liceul cu cele care admit la aceeași notă, din același județ (corectat pentru retenția promoției).
| Promoție | Intrare (notă) | Ieșire (BAC) | Δ | vs. așteptări | Absolvenți |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018→2022 | 2.53 | 7.11 | +4.58 | +0.20 p | 5 |
| 2013→2017 | 6.16 | 6.71 | +0.55 | -0.85 p | 7 |
| 2012→2016 | 4.40 | 7.73 | +3.33 | +0.63 p | 10 |
| 2011→2015 | 5.00 | 7.64 | +2.64 | +0.29 p | 6 |
| 2010→2014 | 5.15 | 7.40 | +2.25 | +0.38 p | 5 |
Note pe scala națională 1–10. Măsură la nivel de școală, nu per elev; rândurile estompate au sub 10 absolvenți cu medie. „vs. așteptări” e în puncte de notă la Bac față de licee care admit la aceeași notă în același județ.
Rezultatele promoției pe calificarea absolvită — nu se leagă direct de profilul de admitere de mai sus.
Clasele cu sub 5 candidați sunt omise. Se afișează cel mai recent an cu date pentru fiecare specializare.
Licee care admit elevi la un nivel EN apropiat — comparația de valoare adăugată e corectă doar între școli cu intrare similară.