Emil Garleanu 1· 310075
ARAD
| An | Media | Promovare | Candidați |
|---|---|---|---|
| 2026 | — | 0% | 3 |
| 2021 | — | 0% | 3 |
| 2020 | 6.43 | 50% | 5 |
| 2019 | — | 0% | 2 |
| 2018 | — | 0% | 1 |
| 2017 | — | 0% | 3 |
| 2016 | — | 0% | 4 |
| 2015 | 9.43 | 43% | 7 |
| 2014 | — | 0% | 10 |
Media la ieșire (BAC) e alături de pragurile de admitere (nota la intrare) pe fiecare specializare de mai sus.
Rezultatele promoției pe calificarea absolvită — nu se leagă direct de profilul de admitere de mai sus.
Clasele cu sub 5 candidați sunt omise. Se afișează cel mai recent an cu date pentru fiecare specializare.
Licee care admit elevi la un nivel EN apropiat — comparația de valoare adăugată e corectă doar între școli cu intrare similară.