N.Titulescu 177· 237520
VĂLENI · Olt
| An | Media | Promovare | Candidați |
|---|---|---|---|
| 2026 | 7.53 | 38% | 28 |
| 2025 | 7.15 | 37% | 20 |
| 2024 | 6.85 | 75% | 23 |
| 2023 | 7.80 | 28% | 29 |
| 2022 | 6.58 | 44% | 19 |
| 2021 | 7.98 | 44% | 19 |
| 2020 | 8.04 | 41% | 27 |
| 2019 | 7.55 | 61% | 21 |
| 2018 | 7.19 | 57% | 23 |
| 2017 | 7.04 | 54% | 25 |
| 2016 | 7.90 | 46% | 37 |
| 2015 | 7.53 | 50% | 39 |
| 2014 | 7.77 | 37% | 41 |
Media la ieșire (BAC) e alături de pragurile de admitere (nota la intrare) pe fiecare specializare de mai sus.
Aceeași promoție, de la admitere (media ultimului admis, cu 4 ani înainte) până la media de Bacalaureat, pe scala națională de note. „Peste așteptări” compară liceul cu cele care admit la aceeași notă, din același județ (corectat pentru retenția promoției).
| Promoție | Intrare (notă) | Ieșire (BAC) | Δ | vs. așteptări | Absolvenți |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020→2024 | 3.34 | 6.75 | +3.41 | -0.47 p | 13 |
| 2019→2023 | 3.51 | 7.80 | +4.29 | +0.56 p | 6 |
| 2018→2022 | 3.22 | 6.37 | +3.15 | -0.80 p | 7 |
| 2016→2020 | 4.60 | 8.04 | +3.44 | +0.39 p | 9 |
| 2015→2019 | 4.75 | 7.39 | +2.65 | +0.16 p | 12 |
| 2013→2017 | 5.48 | 6.88 | +1.40 | -0.41 p | 15 |
| 2012→2016 | 5.64 | 7.67 | +2.03 | +0.25 p | 19 |
| 2011→2015 | 5.58 | 7.53 | +1.96 | +0.27 p | 14 |
| 2010→2014 | 5.16 | 7.61 | +2.45 | +0.65 p | 12 |
Note pe scala națională 1–10. Măsură la nivel de școală, nu per elev; rândurile estompate au sub 10 absolvenți cu medie. „vs. așteptări” e în puncte de notă la Bac față de licee care admit la aceeași notă în același județ.
Rezultatele promoției pe calificarea absolvită — nu se leagă direct de profilul de admitere de mai sus.
Clasele cu sub 5 candidați sunt omise. Se afișează cel mai recent an cu date pentru fiecare specializare.
Licee care admit elevi la un nivel EN apropiat — comparația de valoare adăugată e corectă doar între școli cu intrare similară.