Negru Vodă 29
Piteşti · Argeș
| An | Media | Promovare | Candidați |
|---|---|---|---|
| 2026 | 7.45 | 92% | 12 |
| 2025 | 7.99 | 78% | 18 |
| 2024 | 7.50 | 88% | 24 |
| 2023 | 7.00 | 75% | 20 |
| 2022 | 7.82 | 58% | 19 |
| 2021 | 7.13 | 71% | 18 |
| 2020 | 7.62 | 54% | 24 |
| 2019 | 7.45 | 48% | 28 |
| 2018 | 7.17 | 55% | 23 |
| 2017 | 7.68 | 72% | 25 |
| 2016 | 7.71 | 59% | 17 |
| 2015 | 6.86 | 81% | 27 |
| 2014 | 7.41 | 74% | 34 |
Media la ieșire (BAC) e alături de pragurile de admitere (nota la intrare) pe fiecare specializare de mai sus.
Rezultatele promoției pe calificarea absolvită — nu se leagă direct de profilul de admitere de mai sus.
Clasele cu sub 5 candidați sunt omise. Se afișează cel mai recent an cu date pentru fiecare specializare.