Pomarla· 717300
POMÂRLA · Botoșani
| An | Media | Promovare | Candidați |
|---|---|---|---|
| 2026 | 7.79 | 67% | 6 |
| 2025 | — | 0% | 4 |
| 2024 | 9.26 | 25% | 4 |
| 2023 | 8.33 | 11% | 9 |
| 2022 | — | 0% | 3 |
| 2021 | 6.46 | 14% | 7 |
| 2020 | 7.98 | 11% | 9 |
| 2019 | 7.46 | 40% | 6 |
| 2018 | 8.61 | 25% | 5 |
| 2017 | 8.62 | 50% | 4 |
| 2016 | 6.94 | 30% | 10 |
| 2015 | 6.91 | 22% | 10 |
| 2014 | 7.38 | 45% | 12 |
Media la ieșire (BAC) e alături de pragurile de admitere (nota la intrare) pe fiecare specializare de mai sus.
Aceeași promoție, de la admitere (media ultimului admis, cu 4 ani înainte) până la media de Bacalaureat, pe scala națională de note. „Peste așteptări” compară liceul cu cele care admit la aceeași notă, din același județ (corectat pentru retenția promoției).
| Promoție | Intrare (notă) | Ieșire (BAC) | Δ | vs. așteptări | Absolvenți |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022→2026 | 3.53 | 7.79 | +4.26 | +0.58 p | 4 |
| 2020→2024 | 2.19 | 9.26 | +7.07 | +2.15 p | 1 |
| 2019→2023 | 2.94 | 8.33 | +5.39 | +1.37 p | 1 |
| 2016→2020 | 2.46 | 7.98 | +5.52 | +1.00 p | 1 |
| 2015→2019 | 2.88 | 7.46 | +4.58 | +0.18 p | 1 |
| 2011→2015 | 5.05 | 6.58 | +1.53 | -0.85 p | 3 |
| 2010→2014 | 5.97 | 7.38 | +1.42 | +0.16 p | 2 |
Note pe scala națională 1–10. Măsură la nivel de școală, nu per elev; rândurile estompate au sub 10 absolvenți cu medie. „vs. așteptări” e în puncte de notă la Bac față de licee care admit la aceeași notă în același județ.
Licee care admit elevi la un nivel EN apropiat — comparația de valoare adăugată e corectă doar între școli cu intrare similară.