Republicii 69· 105400
BREAZA DE SUS · Prahova
| An | Media | Promovare | Candidați |
|---|---|---|---|
| 2026 | 7.98 | 86% | 81 |
| 2025 | 8.08 | 91% | 77 |
| 2024 | 7.86 | 86% | 82 |
| 2023 | 7.70 | 85% | 80 |
| 2022 | 8.01 | 84% | 77 |
| 2021 | 7.97 | 91% | 76 |
| 2020 | 7.88 | 83% | 81 |
| 2019 | 7.75 | 77% | 85 |
| 2018 | 7.70 | 83% | 83 |
| 2017 | 8.04 | 90% | 81 |
| 2016 | 7.56 | 86% | 83 |
| 2015 | 7.80 | 90% | 95 |
| 2014 | 7.78 | 82% | 96 |
Media la ieșire (BAC) e alături de pragurile de admitere (nota la intrare) pe fiecare specializare de mai sus.
Aceeași promoție, de la admitere (media ultimului admis, cu 4 ani înainte) până la media de Bacalaureat, pe scala națională de note. „Peste așteptări” compară liceul cu cele care admit la aceeași notă, din același județ (corectat pentru retenția promoției).
| Promoție | Intrare (notă) | Ieșire (BAC) | Δ | vs. așteptări | Absolvenți |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022→2026 | 7.64 | 7.91 | +0.27 | -0.03 p | 71 |
| 2021→2025 | 7.79 | 8.01 | +0.22 | -0.31 p | 70 |
| 2020→2024 | 6.36 | 7.83 | +1.48 | +0.17 p | 71 |
| 2019→2023 | 6.06 | 7.62 | +1.55 | +0.20 p | 69 |
| 2018→2022 | 6.52 | 7.97 | +1.45 | +0.31 p | 65 |
| 2016→2020 | 5.39 | 7.77 | +2.37 | +0.28 p | 63 |
| 2015→2019 | 6.22 | 7.68 | +1.46 | +0.33 p | 64 |
| 2013→2017 | 6.92 | 7.96 | +1.04 | +0.44 p | 72 |
| 2012→2016 | 6.60 | 7.50 | +0.90 | -0.04 p | 69 |
| 2011→2015 | 5.58 | 7.75 | +2.17 | +0.39 p | 83 |
| 2010→2014 | 7.03 | 7.75 | +0.73 | +0.21 p | 71 |
Note pe scala națională 1–10. Măsură la nivel de școală, nu per elev; rândurile estompate au sub 10 absolvenți cu medie. „vs. așteptări” e în puncte de notă la Bac față de licee care admit la aceeași notă în același județ.
Licee care admit elevi la un nivel EN apropiat — comparația de valoare adăugată e corectă doar între școli cu intrare similară.