Principala 889· 317075
CERMEI · Arad
| An | Media | Promovare | Candidați |
|---|---|---|---|
| 2026 | — | 0% | 2 |
| 2025 | 7.48 | 27% | 17 |
| 2024 | 7.21 | 40% | 18 |
| 2023 | 7.02 | 19% | 18 |
| 2022 | 7.84 | 29% | 14 |
| 2021 | 7.74 | 19% | 25 |
| 2020 | 7.04 | 18% | 40 |
| 2019 | 7.19 | 24% | 28 |
| 2018 | 9.27 | 29% | 20 |
| 2017 | 7.58 | 31% | 19 |
| 2016 | 7.71 | 10% | 31 |
| 2015 | 7.75 | 27% | 33 |
| 2014 | 7.67 | 36% | 23 |
Media la ieșire (BAC) e alături de pragurile de admitere (nota la intrare) pe fiecare specializare de mai sus.
Aceeași promoție, de la admitere (media ultimului admis, cu 4 ani înainte) până la media de Bacalaureat, pe scala națională de note. „Peste așteptări” compară liceul cu cele care admit la aceeași notă, din același județ (corectat pentru retenția promoției).
| Promoție | Intrare (notă) | Ieșire (BAC) | Δ | vs. așteptări | Absolvenți |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021→2025 | 3.29 | 7.48 | +4.19 | +0.77 p | 2 |
| 2020→2024 | 2.49 | 7.21 | +4.72 | +0.13 p | 5 |
| 2019→2023 | 2.29 | 6.50 | +4.21 | -0.35 p | 3 |
| 2018→2022 | 3.32 | 7.84 | +4.52 | +0.62 p | 3 |
| 2016→2020 | 4.53 | 7.04 | +2.51 | -0.34 p | 7 |
| 2015→2019 | 4.23 | 7.19 | +2.96 | +0.08 p | 5 |
| 2011→2015 | 6.82 | 7.75 | +0.93 | +0.25 p | 8 |
| 2010→2014 | 5.54 | 7.67 | +2.13 | +0.40 p | 8 |
Note pe scala națională 1–10. Măsură la nivel de școală, nu per elev; rândurile estompate au sub 10 absolvenți cu medie. „vs. așteptări” e în puncte de notă la Bac față de licee care admit la aceeași notă în același județ.
Licee care admit elevi la un nivel EN apropiat — comparația de valoare adăugată e corectă doar între școli cu intrare similară.