Ostirii 5· 550388
SIBIU
| An | Media | Promovare | Candidați |
|---|---|---|---|
| 2026 | 8.24 | 91% | 83 |
| 2025 | 8.29 | 94% | 87 |
| 2024 | 8.53 | 93% | 98 |
| 2023 | 8.03 | 91% | 86 |
| 2022 | 8.20 | 93% | 77 |
| 2021 | 7.95 | 91% | 71 |
| 2020 | 8.45 | 93% | 84 |
| 2019 | 8.10 | 95% | 82 |
| 2018 | 8.01 | 88% | 81 |
| 2017 | 8.32 | 99% | 82 |
| 2016 | 8.23 | 94% | 83 |
| 2015 | 7.63 | 89% | 122 |
| 2014 | 7.53 | 76% | 101 |
Media la ieșire (BAC) e alături de pragurile de admitere (nota la intrare) pe fiecare specializare de mai sus.
Aceeași promoție, de la admitere (media ultimului admis, cu 4 ani înainte) până la media de Bacalaureat, pe scala națională de note. „Peste așteptări” compară liceul cu cele care admit la aceeași notă, din același județ (corectat pentru retenția promoției).
| Promoție | Intrare (notă) | Ieșire (BAC) | Δ | vs. așteptări | Absolvenți |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020→2024 | 8.83 | 8.54 | -0.29 | -0.24 p | 85 |
| 2019→2023 | 8.28 | 7.91 | -0.37 | -0.52 p | 80 |
| 2018→2022 | 8.00 | 8.13 | +0.14 | -0.28 p | 72 |
| 2016→2020 | 8.20 | 8.41 | +0.21 | -0.02 p | 78 |
| 2015→2019 | 8.64 | 8.11 | -0.54 | -0.10 p | 76 |
| 2013→2017 | 8.85 | 8.32 | -0.53 | +0.04 p | 80 |
| 2012→2016 | 8.44 | 8.19 | -0.24 | -0.04 p | 74 |
| 2011→2015 | 8.04 | 7.57 | -0.47 | -0.47 p | 110 |
| 2010→2014 | 7.95 | 7.30 | -0.65 | -0.61 p | 81 |
Note pe scala națională 1–10. Măsură la nivel de școală, nu per elev; rândurile estompate au sub 10 absolvenți cu medie. „vs. așteptări” e în puncte de notă la Bac față de licee care admit la aceeași notă în același județ.
Rezultatele promoției pe calificarea absolvită — nu se leagă direct de profilul de admitere de mai sus.
Clasele cu sub 5 candidați sunt omise. Se afișează cel mai recent an cu date pentru fiecare specializare.
Licee care admit elevi la un nivel EN apropiat — comparația de valoare adăugată e corectă doar între școli cu intrare similară.