Aleea Fuiorului Nr. 9· 032173
București
| An | Media | Promovare | Candidați |
|---|---|---|---|
| 2026 | 8.34 | 91% | 237 |
| 2025 | 8.02 | 90% | 202 |
| 2024 | 8.38 | 88% | 251 |
| 2023 | 7.85 | 84% | 195 |
| 2022 | 7.95 | 88% | 216 |
| 2021 | 7.77 | 82% | 259 |
| 2020 | 8.26 | 84% | 228 |
| 2019 | 7.59 | 82% | 221 |
| 2018 | 7.79 | 74% | 207 |
| 2017 | 7.74 | 82% | 208 |
| 2016 | 7.26 | 74% | 207 |
| 2015 | 7.45 | 77% | 269 |
| 2014 | 7.18 | 68% | 227 |
Media la ieșire (BAC) e alături de pragurile de admitere (nota la intrare) pe fiecare specializare de mai sus.
Aceeași promoție, de la admitere (media ultimului admis, cu 4 ani înainte) până la media de Bacalaureat, pe scala națională de note. „Peste așteptări” compară liceul cu cele care admit la aceeași notă, din același județ (corectat pentru retenția promoției).
| Promoție | Intrare (notă) | Ieșire (BAC) | Δ | vs. așteptări | Absolvenți |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020→2024 | 8.02 | 8.35 | +0.33 | +0.41 p | 219 |
| 2019→2023 | 7.20 | 7.80 | +0.60 | +0.31 p | 164 |
| 2018→2022 | 7.49 | 7.91 | +0.42 | -0.07 p | 181 |
| 2016→2020 | 7.37 | 8.23 | +0.86 | +0.39 p | 181 |
| 2015→2019 | 7.47 | 7.53 | +0.06 | +0.22 p | 171 |
| 2013→2017 | 8.50 | 7.67 | -0.83 | -0.22 p | 157 |
| 2012→2016 | 7.62 | 7.11 | -0.51 | -0.43 p | 161 |
| 2011→2015 | 8.18 | 7.31 | -0.87 | -0.55 p | 200 |
| 2010→2014 | 7.79 | 6.96 | -0.83 | -0.40 p | 171 |
Note pe scala națională 1–10. Măsură la nivel de școală, nu per elev; rândurile estompate au sub 10 absolvenți cu medie. „vs. așteptări” e în puncte de notă la Bac față de licee care admit la aceeași notă în același județ.
Licee care admit elevi la un nivel EN apropiat — comparația de valoare adăugată e corectă doar între școli cu intrare similară.