N. Iorga 1· 715300
SĂVENI · Botoșani
| An | Media | Promovare | Candidați |
|---|---|---|---|
| 2026 | 7.71 | 66% | 121 |
| 2025 | 7.63 | 66% | 99 |
| 2024 | 7.93 | 92% | 86 |
| 2023 | 7.58 | 56% | 127 |
| 2022 | 7.61 | 60% | 124 |
| 2021 | 7.63 | 62% | 142 |
| 2020 | 8.03 | 51% | 139 |
| 2019 | 7.57 | 64% | 142 |
| 2018 | 7.57 | 60% | 151 |
| 2017 | 7.85 | 70% | 130 |
| 2016 | 7.74 | 75% | 121 |
| 2015 | 7.75 | 70% | 141 |
| 2014 | 7.53 | 76% | 101 |
Media la ieșire (BAC) e alături de pragurile de admitere (nota la intrare) pe fiecare specializare de mai sus.
Aceeași promoție, de la admitere (media ultimului admis, cu 4 ani înainte) până la media de Bacalaureat, pe scala națională de note. „Peste așteptări” compară liceul cu cele care admit la aceeași notă, din același județ (corectat pentru retenția promoției).
| Promoție | Intrare (notă) | Ieșire (BAC) | Δ | vs. așteptări | Absolvenți |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022→2026 | 5.30 | 7.53 | +2.23 | +0.03 p | 83 |
| 2020→2024 | 6.57 | 7.86 | +1.30 | +0.12 p | 78 |
| 2019→2023 | 5.78 | 7.30 | +1.52 | -0.10 p | 75 |
| 2018→2022 | 4.97 | 7.56 | +2.60 | +0.13 p | 70 |
| 2016→2020 | 4.44 | 7.87 | +3.44 | +0.41 p | 73 |
| 2015→2019 | 5.12 | 7.50 | +2.38 | +0.10 p | 86 |
| 2013→2017 | 5.88 | 7.75 | +1.87 | +0.27 p | 88 |
| 2012→2016 | 5.55 | 7.70 | +2.15 | +0.24 p | 82 |
| 2011→2015 | 6.63 | 7.63 | +1.00 | -0.10 p | 94 |
| 2010→2014 | 6.30 | 7.41 | +1.12 | +0.18 p | 74 |
Note pe scala națională 1–10. Măsură la nivel de școală, nu per elev; rândurile estompate au sub 10 absolvenți cu medie. „vs. așteptări” e în puncte de notă la Bac față de licee care admit la aceeași notă în același județ.
Rezultatele promoției pe calificarea absolvită — nu se leagă direct de profilul de admitere de mai sus.
Clasele cu sub 5 candidați sunt omise. Se afișează cel mai recent an cu date pentru fiecare specializare.
Licee care admit elevi la un nivel EN apropiat — comparația de valoare adăugată e corectă doar între școli cu intrare similară.