Principala 1· 627110
DUMITREŞTI · Vrancea
| An | Media | Promovare | Candidați |
|---|---|---|---|
| 2026 | 8.15 | 45% | 25 |
| 2025 | 7.85 | 65% | 20 |
| 2024 | 7.18 | 45% | 38 |
| 2023 | 7.16 | 81% | 29 |
| 2022 | 7.33 | 72% | 18 |
| 2021 | 7.73 | 50% | 32 |
| 2020 | 7.68 | 39% | 50 |
| 2019 | 7.70 | 45% | 33 |
| 2018 | 7.39 | 54% | 33 |
| 2017 | 8.29 | 69% | 17 |
| 2016 | 7.42 | 50% | 42 |
| 2015 | 8.18 | 52% | 27 |
| 2014 | 7.48 | 52% | 29 |
Media la ieșire (BAC) e alături de pragurile de admitere (nota la intrare) pe fiecare specializare de mai sus.
Aceeași promoție, de la admitere (media ultimului admis, cu 4 ani înainte) până la media de Bacalaureat, pe scala națională de note. „Peste așteptări” compară liceul cu cele care admit la aceeași notă, din același județ (corectat pentru retenția promoției).
| Promoție | Intrare (notă) | Ieșire (BAC) | Δ | vs. așteptări | Absolvenți |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020→2024 | 3.31 | 6.93 | +3.62 | -0.33 p | 19 |
| 2019→2023 | 3.76 | 7.01 | +3.25 | -0.03 p | 23 |
| 2018→2022 | 3.38 | 7.12 | +3.75 | -0.01 p | 15 |
| 2016→2020 | 3.21 | 7.55 | +4.33 | +0.27 p | 18 |
| 2015→2019 | 3.86 | 7.55 | +3.69 | +0.33 p | 14 |
| 2012→2016 | 6.15 | 7.14 | +0.99 | -0.18 p | 24 |
| 2011→2015 | 4.31 | 7.79 | +3.48 | +0.49 p | 12 |
| 2010→2014 | 4.92 | 7.32 | +2.40 | +0.33 p | 13 |
Note pe scala națională 1–10. Măsură la nivel de școală, nu per elev; rândurile estompate au sub 10 absolvenți cu medie. „vs. așteptări” e în puncte de notă la Bac față de licee care admit la aceeași notă în același județ.
Licee care admit elevi la un nivel EN apropiat — comparația de valoare adăugată e corectă doar între școli cu intrare similară.