1 Decembrie 1918 8· 505700
VICTORIA · Brașov
| An | Media | Promovare | Candidați |
|---|---|---|---|
| 2026 | 7.58 | 88% | 53 |
| 2025 | 8.01 | 75% | 40 |
| 2024 | 7.55 | 85% | 47 |
| 2023 | 7.71 | 80% | 45 |
| 2022 | 7.62 | 86% | 44 |
| 2021 | 7.70 | 76% | 41 |
| 2020 | 8.30 | 88% | 51 |
| 2019 | 7.76 | 69% | 61 |
| 2018 | 7.59 | 88% | 42 |
| 2017 | 8.37 | 98% | 41 |
| 2016 | 8.11 | 100% | 51 |
| 2015 | 8.03 | 100% | 38 |
| 2014 | 7.75 | 100% | 40 |
Media la ieșire (BAC) e alături de pragurile de admitere (nota la intrare) pe fiecare specializare de mai sus.
Aceeași promoție, de la admitere (media ultimului admis, cu 4 ani înainte) până la media de Bacalaureat, pe scala națională de note. „Peste așteptări” compară liceul cu cele care admit la aceeași notă, din același județ (corectat pentru retenția promoției).
| Promoție | Intrare (notă) | Ieșire (BAC) | Δ | vs. așteptări | Absolvenți |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020→2024 | 6.48 | 7.50 | +1.02 | +0.01 p | 41 |
| 2019→2023 | 3.30 | 7.44 | +4.14 | +0.45 p | 38 |
| 2018→2022 | 4.63 | 7.53 | +2.90 | +0.27 p | 40 |
| 2016→2020 | 5.50 | 8.30 | +2.80 | +0.74 p | 44 |
| 2015→2019 | 6.17 | 7.48 | +1.31 | +0.14 p | 45 |
| 2013→2017 | 6.93 | 8.37 | +1.44 | +0.83 p | 38 |
| 2012→2016 | 7.34 | 8.11 | +0.76 | +0.41 p | 49 |
| 2011→2015 | 5.72 | 8.03 | +2.31 | +0.68 p | 37 |
| 2010→2014 | 6.25 | 7.75 | +1.50 | +0.41 p | 38 |
Note pe scala națională 1–10. Măsură la nivel de școală, nu per elev; rândurile estompate au sub 10 absolvenți cu medie. „vs. așteptări” e în puncte de notă la Bac față de licee care admit la aceeași notă în același județ.
Licee care admit elevi la un nivel EN apropiat — comparația de valoare adăugată e corectă doar între școli cu intrare similară.