Horia, Clo?ca ?i Cri?an 4· 205200
CALAFAT · Dolj
| An | Media | Promovare | Candidați |
|---|---|---|---|
| 2026 | 8.41 | 98% | 121 |
| 2025 | 7.96 | 91% | 112 |
| 2024 | 8.26 | 90% | 130 |
| 2023 | 7.95 | 92% | 115 |
| 2022 | 8.31 | 92% | 125 |
| 2021 | 8.25 | 93% | 129 |
| 2020 | 8.66 | 91% | 135 |
| 2019 | 8.00 | 79% | 124 |
| 2018 | 7.76 | 76% | 148 |
| 2017 | 8.09 | 72% | 146 |
| 2016 | 8.04 | 86% | 140 |
| 2015 | 7.87 | 77% | 168 |
| 2014 | 8.17 | 89% | 122 |
Media la ieșire (BAC) e alături de pragurile de admitere (nota la intrare) pe fiecare specializare de mai sus.
Aceeași promoție, de la admitere (media ultimului admis, cu 4 ani înainte) până la media de Bacalaureat, pe scala națională de note. „Peste așteptări” compară liceul cu cele care admit la aceeași notă, din același județ (corectat pentru retenția promoției).
| Promoție | Intrare (notă) | Ieșire (BAC) | Δ | vs. așteptări | Absolvenți |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022→2026 | 8.03 | 8.41 | +0.38 | +0.23 p | 114 |
| 2021→2025 | 6.68 | 7.90 | +1.22 | +0.00 p | 99 |
| 2020→2024 | 8.12 | 8.20 | +0.07 | +0.06 p | 116 |
| 2019→2023 | 7.33 | 7.95 | +0.62 | +0.24 p | 104 |
| 2018→2022 | 7.29 | 8.26 | +0.97 | +0.36 p | 112 |
| 2016→2020 | 7.95 | 8.63 | +0.68 | +0.36 p | 115 |
| 2015→2019 | 8.06 | 7.91 | -0.15 | +0.10 p | 96 |
| 2012→2016 | 7.16 | 8.02 | +0.86 | +0.30 p | 115 |
| 2011→2015 | 8.60 | 7.77 | -0.83 | -0.23 p | 132 |
| 2010→2014 | 8.22 | 8.12 | -0.10 | +0.26 p | 107 |
Note pe scala națională 1–10. Măsură la nivel de școală, nu per elev; rândurile estompate au sub 10 absolvenți cu medie. „vs. așteptări” e în puncte de notă la Bac față de licee care admit la aceeași notă în același județ.
Licee care admit elevi la un nivel EN apropiat — comparația de valoare adăugată e corectă doar între școli cu intrare similară.