Vladu Nica 2· 237310
OSICA DE SUS · Olt
| An | Media | Promovare | Candidați |
|---|---|---|---|
| 2026 | 7.88 | 59% | 47 |
| 2025 | 7.86 | 57% | 35 |
| 2024 | 7.64 | 74% | 43 |
| 2023 | 7.64 | 65% | 40 |
| 2022 | 7.79 | 75% | 36 |
| 2021 | 7.54 | 43% | 50 |
| 2020 | 8.08 | 67% | 50 |
| 2019 | 7.42 | 74% | 43 |
| 2018 | 7.88 | 62% | 48 |
| 2017 | 7.95 | 67% | 44 |
| 2016 | 8.18 | 58% | 45 |
| 2015 | 8.14 | 56% | 45 |
| 2014 | 7.23 | 45% | 23 |
Media la ieșire (BAC) e alături de pragurile de admitere (nota la intrare) pe fiecare specializare de mai sus.
Aceeași promoție, de la admitere (media ultimului admis, cu 4 ani înainte) până la media de Bacalaureat, pe scala națională de note. „Peste așteptări” compară liceul cu cele care admit la aceeași notă, din același județ (corectat pentru retenția promoției).
| Promoție | Intrare (notă) | Ieșire (BAC) | Δ | vs. așteptări | Absolvenți |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022→2026 | 4.27 | 7.74 | +3.47 | +0.41 p | 27 |
| 2020→2024 | 3.99 | 7.53 | +3.54 | +0.23 p | 33 |
| 2019→2023 | 3.37 | 7.29 | +3.92 | +0.04 p | 30 |
| 2018→2022 | 3.67 | 7.72 | +4.05 | +0.49 p | 28 |
| 2016→2020 | 4.88 | 8.00 | +3.12 | +0.34 p | 31 |
| 2015→2019 | 4.71 | 7.37 | +2.65 | +0.13 p | 33 |
| 2013→2017 | 5.89 | 7.88 | +1.99 | +0.48 p | 30 |
| 2012→2016 | 5.43 | 8.07 | +2.64 | +0.74 p | 26 |
| 2011→2015 | 7.20 | 8.14 | +0.94 | +0.49 p | 24 |
| 2010→2014 | 6.62 | 6.95 | +0.33 | -0.39 p | 12 |
Note pe scala națională 1–10. Măsură la nivel de școală, nu per elev; rândurile estompate au sub 10 absolvenți cu medie. „vs. așteptări” e în puncte de notă la Bac față de licee care admit la aceeași notă în același județ.
Licee care admit elevi la un nivel EN apropiat — comparația de valoare adăugată e corectă doar între școli cu intrare similară.