Gheorghe Doja 81· 800371
GALAŢI · Galați
| An | Media | Promovare | Candidați |
|---|---|---|---|
| 2026 | 7.74 | 73% | 149 |
| 2025 | 7.34 | 75% | 120 |
| 2024 | 7.94 | 85% | 118 |
| 2023 | 7.37 | 76% | 146 |
| 2022 | 7.51 | 80% | 134 |
| 2021 | 7.54 | 77% | 153 |
| 2020 | 7.50 | 71% | 190 |
| 2019 | 7.23 | 66% | 159 |
| 2018 | 7.22 | 63% | 160 |
| 2017 | 7.49 | 75% | 159 |
| 2016 | 7.34 | 76% | 151 |
| 2015 | 7.39 | 72% | 187 |
| 2014 | 7.44 | 55% | 183 |
Media la ieșire (BAC) e alături de pragurile de admitere (nota la intrare) pe fiecare specializare de mai sus.
Aceeași promoție, de la admitere (media ultimului admis, cu 4 ani înainte) până la media de Bacalaureat, pe scala națională de note. „Peste așteptări” compară liceul cu cele care admit la aceeași notă, din același județ (corectat pentru retenția promoției).
| Promoție | Intrare (notă) | Ieșire (BAC) | Δ | vs. așteptări | Absolvenți |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022→2026 | 7.84 | 7.65 | -0.19 | -0.30 p | 105 |
| 2021→2025 | 7.15 | 7.32 | +0.17 | -0.63 p | 81 |
| 2020→2024 | 8.14 | 7.92 | -0.22 | -0.18 p | 86 |
| 2019→2023 | 7.31 | 7.20 | -0.12 | -0.57 p | 113 |
| 2018→2022 | 7.19 | 7.38 | +0.19 | -0.51 p | 107 |
| 2016→2020 | 7.42 | 7.39 | -0.03 | -0.55 p | 118 |
| 2015→2019 | 7.51 | 7.09 | -0.43 | -0.44 p | 99 |
| 2013→2017 | 7.46 | 7.35 | -0.12 | -0.30 p | 115 |
| 2012→2016 | 7.16 | 7.24 | +0.08 | -0.45 p | 107 |
| 2011→2015 | 7.55 | 7.28 | -0.27 | -0.32 p | 128 |
| 2010→2014 | 7.40 | 7.26 | -0.14 | -0.22 p | 87 |
Note pe scala națională 1–10. Măsură la nivel de școală, nu per elev; rândurile estompate au sub 10 absolvenți cu medie. „vs. așteptări” e în puncte de notă la Bac față de licee care admit la aceeași notă în același județ.
Rezultatele promoției pe calificarea absolvită — nu se leagă direct de profilul de admitere de mai sus.
Clasele cu sub 5 candidați sunt omise. Se afișează cel mai recent an cu date pentru fiecare specializare.
Licee care admit elevi la un nivel EN apropiat — comparația de valoare adăugată e corectă doar între școli cu intrare similară.