Principala 197· 237355
POTCOAVA · Olt
| An | Media | Promovare | Candidați |
|---|---|---|---|
| 2026 | 7.45 | 68% | 65 |
| 2025 | 8.04 | 49% | 53 |
| 2024 | 8.05 | 58% | 64 |
| 2023 | 7.52 | 61% | 63 |
| 2022 | 7.89 | 57% | 54 |
| 2021 | 7.71 | 52% | 65 |
| 2020 | 8.04 | 68% | 80 |
| 2019 | 7.64 | 74% | 60 |
| 2018 | 8.06 | 58% | 77 |
| 2017 | 7.91 | 46% | 90 |
| 2016 | 7.61 | 48% | 63 |
| 2015 | 7.64 | 35% | 90 |
| 2014 | 7.97 | 34% | 79 |
Media la ieșire (BAC) e alături de pragurile de admitere (nota la intrare) pe fiecare specializare de mai sus.
Aceeași promoție, de la admitere (media ultimului admis, cu 4 ani înainte) până la media de Bacalaureat, pe scala națională de note. „Peste așteptări” compară liceul cu cele care admit la aceeași notă, din același județ (corectat pentru retenția promoției).
| Promoție | Intrare (notă) | Ieșire (BAC) | Δ | vs. așteptări | Absolvenți |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022→2026 | 5.77 | 7.29 | +1.52 | -0.17 p | 34 |
| 2020→2024 | 4.10 | 7.98 | +3.88 | +0.63 p | 36 |
| 2019→2023 | 5.07 | 7.43 | +2.37 | -0.01 p | 39 |
| 2018→2022 | 5.26 | 7.81 | +2.55 | +0.33 p | 29 |
| 2016→2020 | 5.42 | 7.94 | +2.52 | +0.25 p | 48 |
| 2015→2019 | 5.88 | 7.52 | +1.65 | -0.00 p | 41 |
| 2013→2017 | 6.45 | 7.84 | +1.39 | +0.36 p | 37 |
| 2012→2016 | 6.39 | 7.32 | +0.93 | -0.15 p | 32 |
| 2011→2015 | 6.38 | 7.58 | +1.20 | +0.14 p | 27 |
| 2010→2014 | 6.08 | 7.69 | +1.61 | +0.43 p | 27 |
Note pe scala națională 1–10. Măsură la nivel de școală, nu per elev; rândurile estompate au sub 10 absolvenți cu medie. „vs. așteptări” e în puncte de notă la Bac față de licee care admit la aceeași notă în același județ.
Rezultatele promoției pe calificarea absolvită — nu se leagă direct de profilul de admitere de mai sus.
Clasele cu sub 5 candidați sunt omise. Se afișează cel mai recent an cu date pentru fiecare specializare.
Licee care admit elevi la un nivel EN apropiat — comparația de valoare adăugată e corectă doar între școli cu intrare similară.