N.Titulescu 129· 235400
DRĂGĂNEŞTI-OLT · Olt
| An | Media | Promovare | Candidați |
|---|---|---|---|
| 2026 | 7.67 | 66% | 96 |
| 2025 | 7.58 | 72% | 50 |
| 2024 | 7.30 | 47% | 82 |
| 2023 | 7.80 | 67% | 97 |
| 2022 | 7.41 | 55% | 109 |
| 2021 | 7.85 | 69% | 98 |
| 2020 | 7.90 | 63% | 132 |
| 2019 | 7.77 | 66% | 121 |
| 2018 | 7.73 | 62% | 108 |
| 2017 | 7.63 | 67% | 104 |
| 2016 | 7.56 | 52% | 100 |
| 2015 | 7.80 | 66% | 153 |
| 2014 | 7.62 | 61% | 153 |
Media la ieșire (BAC) e alături de pragurile de admitere (nota la intrare) pe fiecare specializare de mai sus.
Aceeași promoție, de la admitere (media ultimului admis, cu 4 ani înainte) până la media de Bacalaureat, pe scala națională de note. „Peste așteptări” compară liceul cu cele care admit la aceeași notă, din același județ (corectat pentru retenția promoției).
| Promoție | Intrare (notă) | Ieșire (BAC) | Δ | vs. așteptări | Absolvenți |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022→2026 | 4.69 | 7.54 | +2.85 | +0.21 p | 63 |
| 2020→2024 | 4.24 | 7.18 | +2.94 | -0.13 p | 38 |
| 2019→2023 | 3.31 | 7.76 | +4.45 | +0.51 p | 62 |
| 2018→2022 | 3.50 | 7.29 | +3.79 | +0.11 p | 62 |
| 2016→2020 | 3.64 | 7.79 | +4.16 | +0.39 p | 73 |
| 2015→2019 | 5.05 | 7.64 | +2.59 | +0.29 p | 78 |
| 2013→2017 | 5.83 | 7.54 | +1.71 | +0.13 p | 65 |
| 2012→2016 | 4.42 | 7.32 | +2.90 | +0.14 p | 51 |
| 2011→2015 | 7.42 | 7.66 | +0.24 | +0.01 p | 101 |
| 2010→2014 | 6.90 | 7.41 | +0.51 | -0.05 p | 99 |
Note pe scala națională 1–10. Măsură la nivel de școală, nu per elev; rândurile estompate au sub 10 absolvenți cu medie. „vs. așteptări” e în puncte de notă la Bac față de licee care admit la aceeași notă în același județ.
Licee care admit elevi la un nivel EN apropiat — comparația de valoare adăugată e corectă doar între școli cu intrare similară.