I.al.anghelu_ 1· 735100
HUŞI · Vaslui
| An | Media | Promovare | Candidați |
|---|---|---|---|
| 2026 | 8.06 | 91% | 35 |
| 2025 | 8.08 | 90% | 40 |
| 2024 | 8.52 | 91% | 44 |
| 2023 | 7.63 | 83% | 47 |
| 2022 | 7.77 | 83% | 46 |
| 2021 | 7.84 | 97% | 30 |
| 2020 | 7.92 | 78% | 37 |
| 2019 | 8.02 | 88% | 32 |
| 2018 | 7.66 | 94% | 37 |
| 2017 | 7.94 | 97% | 30 |
| 2016 | 7.91 | 94% | 37 |
| 2015 | 8.25 | 95% | 39 |
| 2014 | 7.99 | 94% | 36 |
Media la ieșire (BAC) e alături de pragurile de admitere (nota la intrare) pe fiecare specializare de mai sus.
Aceeași promoție, de la admitere (media ultimului admis, cu 4 ani înainte) până la media de Bacalaureat, pe scala națională de note. „Peste așteptări” compară liceul cu cele care admit la aceeași notă, din același județ (corectat pentru retenția promoției).
| Promoție | Intrare (notă) | Ieșire (BAC) | Δ | vs. așteptări | Absolvenți |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022→2026 | 7.30 | 7.98 | +0.68 | +0.28 p | 32 |
| 2021→2025 | 6.23 | 8.08 | +1.85 | +0.48 p | 35 |
| 2020→2024 | 7.58 | 8.52 | +0.94 | +0.53 p | 40 |
| 2019→2023 | 6.59 | 7.54 | +0.95 | -0.01 p | 40 |
| 2018→2022 | 6.39 | 7.72 | +1.33 | +0.03 p | 38 |
| 2016→2020 | 6.62 | 7.52 | +0.90 | -0.28 p | 35 |
| 2015→2019 | 6.85 | 7.79 | +0.94 | +0.34 p | 30 |
| 2013→2017 | 7.45 | 7.94 | +0.49 | +0.17 p | 27 |
| 2012→2016 | 6.84 | 7.78 | +0.94 | +0.11 p | 34 |
| 2011→2015 | 7.27 | 8.09 | +0.82 | +0.42 p | 36 |
| 2010→2014 | 7.10 | 7.99 | +0.89 | +0.25 p | 31 |
Note pe scala națională 1–10. Măsură la nivel de școală, nu per elev; rândurile estompate au sub 10 absolvenți cu medie. „vs. așteptări” e în puncte de notă la Bac față de licee care admit la aceeași notă în același județ.
Rezultatele promoției pe calificarea absolvită — nu se leagă direct de profilul de admitere de mai sus.
Clasele cu sub 5 candidați sunt omise. Se afișează cel mai recent an cu date pentru fiecare specializare.
Licee care admit elevi la un nivel EN apropiat — comparația de valoare adăugată e corectă doar între școli cu intrare similară.