Câte locuri se oferă în 2026, pe județe și profiluri, față de numărul de candidați la Evaluarea Națională. Un raport peste 1 înseamnă mai multe locuri decât candidați.
| Județ | Locuri 2026 | Candidați EN | Locuri / candidat |
|---|---|---|---|
| București | 14.378 | 15.418 | 0.93 |
| Maramureș | 2.212 | 3.195 | 0.69 |
| Dâmbovița | 1.896 | 3.450 | 0.55 |
| Vrancea | 1.008 | 2.500 | 0.40 |
| Cluj | 644 | 5.138 | 0.13 |
| Giurgiu | 580 | 1.634 | 0.35 |
| Buzău | 450 | 2.881 | 0.16 |
| Prahova | 432 | 5.155 | 0.08 |
| Teleorman | 418 | 1.811 | 0.23 |
| Mureș | 320 | 3.696 | 0.09 |
| Alba | 194 | 2.374 | 0.08 |
| Argeș | 181 | 4.484 | 0.04 |
| Mehedinți | 174 | 1.511 | 0.12 |
| Timiș | 174 | 5.069 | 0.03 |
| Ilfov | 168 | 3.386 | 0.05 |
| Iași | 140 | 6.339 | 0.02 |
| Suceava | 132 | 5.955 | 0.02 |
| Arad | 108 | 3.045 | 0.04 |
| Botoșani | 84 | 2.984 | 0.03 |
| Bistrița-Năsăud | 52 | 2.304 | 0.02 |
| Constanța | 48 | 5.410 | 0.01 |
| Ialomița | 48 | 1.648 | 0.03 |
| Satu Mare | 48 | 2.366 | 0.02 |
| Dolj | 36 | 4.192 | 0.01 |
| Neamț | 28 | 3.557 | 0.01 |
Locurile provin din planul de școlarizare 2026 (oferte cu cod de admitere). Candidații sunt cohorta EN estimată per județ. Vezi metodologia.