Moldova 9· 620166
FOCŞANI · Vrancea
| An | Media | Promovare | Candidați |
|---|---|---|---|
| 2026 | 7.08 | 53% | 48 |
| 2025 | 6.90 | 36% | 35 |
| 2024 | 7.17 | 59% | 50 |
| 2023 | 6.93 | 65% | 42 |
| 2022 | 7.07 | 61% | 47 |
| 2021 | 7.23 | 24% | 59 |
| 2020 | 7.62 | 21% | 87 |
| 2019 | 7.02 | 18% | 58 |
| 2018 | 6.62 | 14% | 72 |
| 2017 | 7.38 | 36% | 72 |
| 2016 | 6.88 | 36% | 57 |
| 2015 | 6.98 | 41% | 97 |
| 2014 | 6.90 | 29% | 158 |
Media la ieșire (BAC) e alături de pragurile de admitere (nota la intrare) pe fiecare specializare de mai sus.
Aceeași promoție, de la admitere (media ultimului admis, cu 4 ani înainte) până la media de Bacalaureat, pe scala națională de note. „Peste așteptări” compară liceul cu cele care admit la aceeași notă, din același județ (corectat pentru retenția promoției).
| Promoție | Intrare (notă) | Ieșire (BAC) | Δ | vs. așteptări | Absolvenți |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020→2024 | 4.21 | 7.01 | +2.80 | -0.22 p | 28 |
| 2019→2023 | 4.24 | 6.80 | +2.56 | -0.27 p | 19 |
| 2018→2022 | 2.16 | 7.07 | +4.91 | +0.09 p | 16 |
| 2016→2020 | 2.76 | 7.24 | +4.48 | +0.34 p | 12 |
| 2015→2019 | 3.52 | 6.70 | +3.18 | -0.52 p | 8 |
| 2013→2017 | 6.33 | 7.17 | +0.84 | -0.25 p | 18 |
| 2012→2016 | 4.93 | 6.70 | +1.77 | -0.47 p | 16 |
| 2011→2015 | 5.07 | 6.72 | +1.66 | -0.59 p | 25 |
| 2010→2014 | 5.19 | 6.74 | +1.55 | -0.24 p | 24 |
Note pe scala națională 1–10. Măsură la nivel de școală, nu per elev; rândurile estompate au sub 10 absolvenți cu medie. „vs. așteptări” e în puncte de notă la Bac față de licee care admit la aceeași notă în același județ.
Rezultatele promoției pe calificarea absolvită — nu se leagă direct de profilul de admitere de mai sus.
Clasele cu sub 5 candidați sunt omise. Se afișează cel mai recent an cu date pentru fiecare specializare.
Licee care admit elevi la un nivel EN apropiat — comparația de valoare adăugată e corectă doar între școli cu intrare similară.