Iuliu Maniu 20· 445100
CAREI · Satu Mare
| An | Media | Promovare | Candidați |
|---|---|---|---|
| 2026 | 7.09 | 43% | 47 |
| 2025 | 7.62 | 49% | 39 |
| 2024 | 7.72 | 61% | 57 |
| 2023 | 6.84 | 67% | 37 |
| 2022 | 7.08 | 64% | 46 |
| 2021 | 7.45 | 45% | 61 |
| 2020 | 7.45 | 24% | 62 |
| 2019 | 7.42 | 37% | 71 |
| 2018 | 6.69 | 31% | 58 |
| 2017 | 7.15 | 48% | 43 |
| 2016 | 7.21 | 41% | 59 |
| 2015 | 7.50 | 53% | 80 |
| 2014 | 7.43 | 33% | 65 |
Media la ieșire (BAC) e alături de pragurile de admitere (nota la intrare) pe fiecare specializare de mai sus.
Aceeași promoție, de la admitere (media ultimului admis, cu 4 ani înainte) până la media de Bacalaureat, pe scala națională de note. „Peste așteptări” compară liceul cu cele care admit la aceeași notă, din același județ (corectat pentru retenția promoției).
| Promoție | Intrare (notă) | Ieșire (BAC) | Δ | vs. așteptări | Absolvenți |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022→2026 | 6.04 | 6.83 | +0.78 | -0.44 p | 21 |
| 2020→2024 | 7.54 | 7.49 | -0.05 | -0.35 p | 37 |
| 2019→2023 | 5.79 | 6.78 | +0.99 | -0.39 p | 21 |
| 2018→2022 | 5.37 | 7.08 | +1.72 | -0.31 p | 24 |
| 2016→2020 | 3.79 | 7.08 | +3.29 | -0.18 p | 14 |
| 2015→2019 | 4.94 | 7.42 | +2.48 | +0.17 p | 20 |
| 2013→2017 | 5.90 | 7.00 | +1.10 | -0.32 p | 18 |
| 2012→2016 | 5.50 | 6.79 | +1.29 | -0.48 p | 18 |
| 2011→2015 | 6.51 | 7.12 | +0.61 | -0.24 p | 45 |
| 2010→2014 | 5.89 | 7.31 | +1.42 | -0.01 p | 17 |
Note pe scala națională 1–10. Măsură la nivel de școală, nu per elev; rândurile estompate au sub 10 absolvenți cu medie. „vs. așteptări” e în puncte de notă la Bac față de licee care admit la aceeași notă în același județ.
Rezultatele promoției pe calificarea absolvită — nu se leagă direct de profilul de admitere de mai sus.
Clasele cu sub 5 candidați sunt omise. Se afișează cel mai recent an cu date pentru fiecare specializare.
Licee care admit elevi la un nivel EN apropiat — comparația de valoare adăugată e corectă doar între școli cu intrare similară.