Mihai Viteazul 259· 207055
BÂRCA · Dolj
| An | Media | Promovare | Candidați |
|---|---|---|---|
| 2026 | 7.33 | 35% | 18 |
| 2025 | 7.42 | 38% | 23 |
| 2024 | 7.59 | 50% | 14 |
| 2023 | 7.22 | 19% | 21 |
| 2022 | 7.79 | 52% | 22 |
| 2021 | 7.83 | 26% | 37 |
| 2020 | 8.29 | 32% | 20 |
| 2019 | 6.91 | 37% | 21 |
| 2018 | 7.46 | 28% | 30 |
| 2017 | 7.98 | 36% | 28 |
| 2016 | 8.26 | 28% | 30 |
| 2015 | 7.55 | 27% | 52 |
| 2014 | 7.22 | 25% | 33 |
Media la ieșire (BAC) e alături de pragurile de admitere (nota la intrare) pe fiecare specializare de mai sus.
Aceeași promoție, de la admitere (media ultimului admis, cu 4 ani înainte) până la media de Bacalaureat, pe scala națională de note. „Peste așteptări” compară liceul cu cele care admit la aceeași notă, din același județ (corectat pentru retenția promoției).
| Promoție | Intrare (notă) | Ieșire (BAC) | Δ | vs. așteptări | Absolvenți |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022→2026 | 6.76 | 7.33 | +0.57 | -0.24 p | 6 |
| 2019→2023 | 2.81 | 7.22 | +4.41 | +0.47 p | 4 |
| 2016→2020 | 3.63 | 7.87 | +4.24 | +0.59 p | 6 |
| 2011→2015 | 6.97 | 7.04 | +0.07 | -0.26 p | 15 |
| 2010→2014 | 6.92 | 7.22 | +0.30 | -0.23 p | 5 |
Note pe scala națională 1–10. Măsură la nivel de școală, nu per elev; rândurile estompate au sub 10 absolvenți cu medie. „vs. așteptări” e în puncte de notă la Bac față de licee care admit la aceeași notă în același județ.
Licee care admit elevi la un nivel EN apropiat — comparația de valoare adăugată e corectă doar între școli cu intrare similară.