Ana Ipatescu 56· 137385
RĂCARI · Dâmbovița
| An | Media | Promovare | Candidați |
|---|---|---|---|
| 2026 | 7.44 | 58% | 86 |
| 2025 | 7.59 | 59% | 64 |
| 2024 | 7.52 | 57% | 74 |
| 2023 | 7.62 | 49% | 62 |
| 2022 | 7.52 | 70% | 71 |
| 2021 | 7.56 | 63% | 103 |
| 2020 | 7.53 | 54% | 122 |
| 2019 | 7.36 | 44% | 109 |
| 2018 | 7.27 | 58% | 94 |
| 2017 | 7.74 | 56% | 82 |
| 2016 | 7.38 | 46% | 111 |
| 2015 | 7.91 | 58% | 126 |
| 2014 | 7.32 | 48% | 107 |
Media la ieșire (BAC) e alături de pragurile de admitere (nota la intrare) pe fiecare specializare de mai sus.
Aceeași promoție, de la admitere (media ultimului admis, cu 4 ani înainte) până la media de Bacalaureat, pe scala națională de note. „Peste așteptări” compară liceul cu cele care admit la aceeași notă, din același județ (corectat pentru retenția promoției).
| Promoție | Intrare (notă) | Ieșire (BAC) | Δ | vs. așteptări | Absolvenți |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020→2024 | 3.23 | 7.40 | +4.18 | +0.12 p | 41 |
| 2019→2023 | 5.72 | 7.55 | +1.83 | +0.30 p | 31 |
| 2018→2022 | 3.16 | 7.25 | +4.09 | +0.02 p | 52 |
| 2016→2020 | 3.79 | 7.43 | +3.64 | +0.16 p | 57 |
| 2015→2019 | 4.25 | 7.12 | +2.87 | +0.01 p | 46 |
| 2013→2017 | 6.08 | 7.46 | +1.38 | +0.14 p | 46 |
| 2012→2016 | 5.32 | 7.05 | +1.73 | -0.08 p | 48 |
| 2011→2015 | 6.00 | 7.57 | +1.56 | +0.25 p | 69 |
| 2010→2014 | 6.64 | 7.02 | +0.38 | -0.32 p | 57 |
Note pe scala națională 1–10. Măsură la nivel de școală, nu per elev; rândurile estompate au sub 10 absolvenți cu medie. „vs. așteptări” e în puncte de notă la Bac față de licee care admit la aceeași notă în același județ.
Licee care admit elevi la un nivel EN apropiat — comparația de valoare adăugată e corectă doar între școli cu intrare similară.